본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 강동구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
다성이즈빌(349-1)대표 17㎡ · 2012년1.3억26.08 · 17㎡2,527만/평3
래미안강동팰리스대표 85㎡ · 2017년18.1억26.08 · 85㎡6,886만/평13
예건타워빌대표 38㎡ · 2005년2.8억26.08 · 38㎡2,414만/평1
고덕센트럴IPARK대표 60㎡ · 2019년21억26.08 · 85㎡8,695만/평16
고덕리엔파크3단지대표 85㎡ · 2011년10.9억26.08 · 60㎡5,017만/평7
에스엠해그린대표 83㎡ · 2004년8억26.08 · 83㎡2,951만/평2
강동네스빌대표 24㎡ · 2002년2.3억26.08 · 24㎡3,150만/평2
신성대표 85㎡ · 2004년5.2억26.08 · 85㎡2,026만/평1
래미안힐스테이트고덕대표 85㎡ · 2016년18.9억26.08 · 59㎡8,224만/평27
둔촌푸르지오대표 85㎡ · 2010년16.5억26.08 · 85㎡7,039만/평19
롯데캐슬퍼스트대표 85㎡ · 2008년21.4억26.08 · 111㎡6,945만/평30
파크프라자대표 91㎡ · 2003년8.7억26.08 · 91㎡3,162만/평1
강동리버스트4단지대표 50㎡ · 2020년10.2억26.08 · 50㎡6,344만/평13
삼익가든대표 67㎡ · 1984년17.4억26.08 · 118㎡6,065만/평7
고덕센트럴푸르지오대표 59㎡ · 2020년16.2억26.08 · 59㎡8,872만/평7
현대코아아파트대표 117㎡ · 1999년9.8억26.08 · 117㎡3,112만/평4
강변그대가리버뷰대표 85㎡ · 2007년19.5억26.08 · 85㎡6,278만/평4
고덕숲아이파크대표 85㎡ · 2018년17.9억26.08 · 85㎡6,918만/평6
고덕그라시움대표 60㎡ · 2019년22.9억26.08 · 74㎡9,956만/평43
고덕롯데캐슬베네루체대표 85㎡ · 2019년19.5억26.08 · 84㎡7,345만/평22
프라이어팰리스대표 85㎡ · 2007년17.3억26.08 · 85㎡6,599만/평22
강동리엔파크14단지대표 50㎡ · 2021년11.5억26.08 · 60㎡5,871만/평17
길동우성대표 57㎡ · 1994년8.3억26.08 · 40㎡6,024만/평10
신동아대표 113㎡ · 1986년24.8억26.08 · 127㎡6,331만/평7
하나플러스대표 85㎡ · 2004년9.2억26.08 · 85㎡3,311만/평5
현대4대표 85㎡ · 1996년13.1억26.08 · 85㎡5,189만/평2
동방대표 60㎡ · 1995년6.1억26.08 · 60㎡3,361만/평1
올림픽파크포레온대표 40㎡ · 2024년18억26.08 · 60㎡1.2억/평68
고덕주공9대표 84㎡ · 1985년18.8억26.08 · 84㎡6,739만/평8
강일리버파크10단지대표 85㎡ · 2009년13.5억26.08 · 85㎡4,700만/평6
강동구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기