본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 강북구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
꿈의숲해링턴플레이스대표 85㎡ · 2019년7.3억26.08 · 47㎡4,368만/평41
현대성우대표 85㎡ · 1998년6.3억26.08 · 85㎡2,551만/평6
대우대표 85㎡ · 2000년7.6억26.08 · 85㎡2,477만/평7
주공4단지대표 50㎡ · 1991년4.6억26.08 · 50㎡2,929만/평20
삼각산아이원대표 85㎡ · 2003년8.2억26.08 · 60㎡2,959만/평73
두산위브트레지움대표 85㎡ · 2011년9.7억26.08 · 85㎡3,887만/평65
한진대표 60㎡ · 2000년5.2억26.08 · 59㎡2,634만/평8
주공1단지대표 41㎡ · 1991년6억26.08 · 41㎡3,797만/평50
경남아너스빌대표 85㎡ · 2008년7.8억26.08 · 85㎡2,988만/평5
현대(190-2)대표 85㎡ · 1992년6.8억26.08 · 85㎡2,350만/평5
신일해피트리대표 84㎡ · 2006년6.5억26.08 · 84㎡2,505만/평2
기산그린대표 60㎡ · 2000년4.2억26.08 · 60㎡2,196만/평11
에스케이북한산시티대표 85㎡ · 2004년9.2억26.08 · 85㎡3,108만/평182
번동금호어울림대표 59㎡ · 1998년4.8억26.08 · 59㎡2,469만/평6
벽산라이브파크대표 60㎡ · 2004년6.8억26.08 · 60㎡2,829만/평75
효성네오인텔리안대표 71㎡ · 2005년6.7억26.08 · 81㎡2,509만/평5
신원대표 85㎡ · 2000년5.8억26.08 · 85㎡2,295만/평8
오동공원현대대표 85㎡ · 2001년6.8억26.08 · 117㎡2,310만/평6
수유벽산1차대표 64㎡ · 1993년7.8억26.08 · 123㎡2,560만/평48
동문대표 60㎡ · 1998년6.2억26.08 · 85㎡2,897만/평7
JKapartment대표 50㎡ · 2020년3.6억26.08 · 50㎡2,326만/평3
수유아름채대표 21㎡ · 2025년2.6억26.08 · 20㎡4,247만/평14
삼성래미안트리베라2단지대표 84㎡ · 2010년9.5억26.08 · 59㎡4,250만/평45
번동솔그린대표 85㎡ · 1999년5.9억26.08 · 85㎡2,350만/평14
극동대표 85㎡ · 1992년5.5억26.08 · 85㎡2,054만/평12
송천센트레빌대표 60㎡ · 2010년10.2억26.07 · 60㎡5,053만/평12
수유시그니티대표 36㎡ · 2023년4.2억26.07 · 36㎡3,750만/평3
예도팔라티움대표 13㎡ · 2020년1.5억26.07 · 13㎡3,686만/평2
래미안수유대표 60㎡ · 2001년6억26.07 · 60㎡2,945만/평18
푸르지오시티대표 19㎡ · 2014년1.4억26.07 · 19㎡2,354만/평5
강북구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기