본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 관악구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
삼성산주공(주공3단지)대표 83㎡ · 2000년6.4억26.08 · 83㎡2,421만/평31
신림현대대표 35㎡ · 1993년9억26.08 · 105㎡3,585만/평46
관악드림(동아)대표 60㎡ · 2003년13.8억26.08 · 115㎡5,272만/평45
주공1대표 60㎡ · 1995년4.7억26.08 · 60㎡2,515만/평3
코스모블루대표 14㎡ · 2012년1억26.08 · 14㎡2,285만/평1
프라비다트라움대표 14㎡ · 2013년1.1억26.08 · 14㎡2,564만/평3
관악푸르지오대표 60㎡ · 2004년11.7억26.08 · 85㎡5,663만/평47
LIG대학마을(건영아파트3차)대표 59㎡ · 1996년6.3억26.08 · 59㎡3,013만/평30
반석푸른숲대표 59㎡ · 2006년6.8억26.08 · 59㎡3,654만/평8
봉천동아대표 85㎡ · 2000년11.3억26.08 · 60㎡4,815만/평18
e편한세상서울대입구2차대표 84㎡ · 2020년15억26.08 · 84㎡5,770만/평12
예성2차그린캐슬대표 84㎡ · 2004년9.3억26.08 · 84㎡3,746만/평4
상목에버빌B대표 84㎡ · 2004년5.5억26.08 · 84㎡2,157만/평1
건영6대표 83㎡ · 1999년9.2억26.08 · 60㎡4,456만/평4
코스코수대표 96㎡ · 2007년7억26.08 · 96㎡2,422만/평1
관악동부센트레빌대표 85㎡ · 2004년13억26.08 · 85㎡5,277만/평9
생모리츠타운대표 84㎡ · 2007년6.6억26.08 · 84㎡2,663만/평3
관악산휴먼시아1단지대표 60㎡ · 2008년6.7억26.08 · 60㎡3,216만/평17
두산대표 60㎡ · 2000년13.6억26.07 · 85㎡5,473만/평39
관악드림(삼성)대표 60㎡ · 2003년12억26.07 · 60㎡5,185만/평29
관악산대창센시티대표 85㎡ · 2005년8.1억26.07 · 85㎡2,763만/평2
우정하이비전대표 85㎡ · 2004년7.3억26.07 · 85㎡2,599만/평3
현대(관악)대표 59㎡ · 1992년11.4억26.07 · 69㎡4,940만/평28
우방대표 60㎡ · 1999년6.8억26.07 · 60㎡3,325만/평12
신림2차푸르지오대표 85㎡ · 2007년8억26.07 · 85㎡3,023만/평8
벽산블루밍대표 60㎡ · 2005년11.8억26.07 · 102㎡4,725만/평47
봉천우성대표 60㎡ · 2000년12억26.07 · 85㎡4,843만/평33
힐스테이트뉴포레대표 60㎡ · 2022년14.2억26.07 · 60㎡7,407만/평20
동부대표 60㎡ · 1993년8억26.07 · 60㎡4,335만/평9
낙성대현대아파트대표 136㎡ · 1988년12.7억26.07 · 136㎡3,280만/평5
관악구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기