본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 광진구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
씨즈건대힐스대표 14㎡ · 2017년1.6억26.08 · 14㎡3,493만/평4
광진파크하우스대표 44㎡ · 2023년7.4억26.08 · 44㎡5,045만/평6
대영1동대표 85㎡ · 2001년7.7억26.08 · 85㎡3,035만/평2
더샵스타시티대표 164㎡ · 2007년26.7억26.08 · 128㎡6,241만/평21
엘림퍼스트중곡동대표 54㎡ · 2021년5.5억26.08 · 54㎡3,365만/평5
래미안파크스위트대표 60㎡ · 2018년16.6억26.08 · 60㎡8,093만/평14
욱현하이브Ⅲ대표 18㎡ · 2012년1.5억26.08 · 18㎡2,973만/평3
자양우성7대표 60㎡ · 1998년18.8억26.08 · 85㎡7,707만/평15
극동2대표 85㎡ · 1989년20.1억26.08 · 85㎡9,286만/평8
아차산한라아파트대표 60㎡ · 2009년7.4억26.08 · 60㎡3,949만/평3
청목파크빌대표 84㎡ · 2001년5.6억26.08 · 84㎡2,206만/평1
현대3대표 85㎡ · 1996년17.3억26.08 · 85㎡7,846만/평16
현대5대표 75㎡ · 1989년16.6억26.08 · 75㎡8,911만/평11
한라아파트대표 85㎡ · 1996년16.4억26.08 · 85㎡6,676만/평8
자양힐101동대표 83㎡ · 2005년9.3억26.08 · 83㎡3,973만/평4
광진동양파라곤1단지대표 125㎡ · 2008년14억26.08 · 125㎡3,695만/평4
현대프라임대표 60㎡ · 1997년18.6억26.08 · 60㎡8,720만/평38
광진코지웰대표 16㎡ · 2014년1.4억26.08 · 14㎡3,055만/평9
광장현대9단지대표 60㎡ · 1999년21.4억26.08 · 85㎡9,002만/평6
광장힐스테이트대표 60㎡ · 2012년33.5억26.08 · 132㎡1.1억/평5
테라팰리스건대2차대표 84㎡ · 2018년10억26.08 · 57㎡5,174만/평4
워커힐푸르지오대표 66㎡ · 1987년13억26.07 · 66㎡6,328만/평11
우성3대표 72㎡ · 1989년17.7억26.07 · 72㎡8,193만/평9
성원대표 85㎡ · 1998년6.8억26.07 · 85㎡2,762만/평7
현대강변대표 82㎡ · 1991년15억26.07 · 82㎡6,326만/평4
대영(1동)대표 83㎡ · 2004년9.8억26.07 · 83㎡3,926만/평1
우성2대표 65㎡ · 1989년16.7억26.07 · 65㎡7,764만/평8
광나루현대대표 85㎡ · 1996년17.4억26.07 · 85㎡6,696만/평5
구의현대6단지대표 85㎡ · 1994년19.6억26.07 · 85㎡7,381만/평7
한양대표 158㎡ · 1983년29억26.07 · 125㎡6,962만/평6
광진구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기