본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 구로구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
구일우성대표 59㎡ · 1998년6.2억26.08 · 59㎡3,087만/평17
신구로자이대표 85㎡ · 2007년9.5억26.08 · 85㎡3,452만/평5
승윤노블리안대표 58㎡ · 2020년6억26.08 · 58㎡3,408만/평1
예원아파트대표 95㎡ · 2004년6.9억26.08 · 95㎡2,393만/평1
남구로역동일센타시아대표 42㎡ · 2024년4.9억26.08 · 42㎡3,783만/평1
동부골든대표 71㎡ · 1998년5.8억26.08 · 85㎡2,353만/평20
하버라인2단지대표 60㎡ · 2019년7.5억26.08 · 60㎡3,741만/평7
비즈트위트오렌지대표 16㎡ · 2013년8,700만26.08 · 16㎡1,911만/평2
청실대표 65㎡ · 1987년5.6억26.08 · 65㎡2,862만/평1
현대홈타운대표 59㎡ · 2001년10.5억26.08 · 151㎡3,933만/평18
더헤리츠대표 56㎡ · 2023년5.9억26.08 · 56㎡3,601만/평2
대우대표 60㎡ · 1999년7.7억26.08 · 115㎡3,176만/평18
항동중흥에스클래스베르데카운티대표 85㎡ · 2019년12.4억26.08 · 117㎡3,456만/평9
순영웰라이빌1차대표 60㎡ · 2003년5억26.08 · 60㎡2,820만/평2
천왕이펜하우스2단지대표 85㎡ · 2011년8.5억26.08 · 85㎡3,307만/평1
대림e-편한세상7대표 85㎡ · 2004년15.7억26.08 · 85㎡6,000만/평5
삼성래미안대표 79㎡ · 2004년9.8억26.08 · 79㎡4,281만/평18
우민늘푸른대표 85㎡ · 2004년6억26.08 · 66㎡2,929만/평5
오류동금호어울림대표 60㎡ · 2006년5.9억26.08 · 60㎡2,851만/평5
개봉동상우대표 83㎡ · 2005년6.8억26.08 · 83㎡2,721만/평2
경남2대표 85㎡ · 1999년6.5억26.08 · 85㎡2,645만/평9
한신플러스타운대표 60㎡ · 2002년6억26.08 · 60㎡2,718만/평8
성삼하이츠대표 31㎡ · 2004년2.6억26.08 · 31㎡2,805만/평4
한가람대표 70㎡ · 2003년4.1억26.08 · 70㎡2,012만/평4
신도림로제리움대표 17㎡ · 2012년1.1억26.08 · 17㎡2,149만/평1
M센트럴뷰대표 49㎡ · 2020년4.4억26.08 · 49㎡2,992만/평1
다울숲대표 84㎡ · 2010년7.3억26.08 · 84㎡2,862만/평1
(792-102)대표 29㎡ · 1995년1.5억26.08 · 29㎡1,709만/평1
두산대표 60㎡ · 1997년8억26.08 · 85㎡2,981만/평15
금강대표 85㎡ · 1996년4.8억26.08 · 85㎡1,984만/평6
구로구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기