본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 금천구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
비즈트위트바이올렛5차대표 12㎡ · 2014년8,000만26.08 · 12㎡2,494만/평3
와이즈플레이스대표 14㎡ · 2012년8,800만26.08 · 14㎡2,025만/평4
삼익대표 60㎡ · 1998년4.8억26.08 · 60㎡2,385만/평30
시흥동월드메르디앙대표 60㎡ · 2006년6억26.08 · 83㎡2,555만/평8
진도3차아파트대표 80㎡ · 1999년6억26.08 · 80㎡2,627만/평6
관악산벽산타운5대표 85㎡ · 2004년5.5억26.08 · 85㎡2,257만/평79
우방대표 60㎡ · 2002년5.1억26.08 · 60㎡2,368만/평33
시흥베르빌대표 81㎡ · 2004년7.8억26.08 · 81㎡3,024만/평9
우림메르디앙대표 53㎡ · 2016년4억26.08 · 53㎡2,584만/평2
남서울힐스테이트대표 85㎡ · 2014년10.5억26.08 · 113㎡3,726만/평76
금천롯데캐슬골드파크1차대표 84㎡ · 2016년13억26.08 · 85㎡4,953만/평55
벽산대표 85㎡ · 2000년5.3억26.08 · 85㎡1,917만/평41
라이프대표 85㎡ · 1996년4.7억26.08 · 85㎡1,834만/평1
두산대표 60㎡ · 1998년8.2억26.07 · 85㎡3,234만/평58
금천롯데캐슬골드파크3차대표 60㎡ · 2018년10.8억26.07 · 60㎡5,384만/평57
무지개대표 54㎡ · 1980년8억26.07 · 85㎡2,891만/평31
e편한세상독산더타워대표 60㎡ · 2019년8.7억26.07 · 60㎡4,210만/평25
독산동중앙하이츠빌대표 85㎡ · 2004년8.4억26.07 · 85㎡3,189만/평12
대덕트윈빌대표 60㎡ · 2002년6.5억26.07 · 83㎡2,792만/평4
독산동한양수자인대표 68㎡ · 2011년7.8억26.07 · 68㎡3,557만/평9
남서울건영아파트대표 53㎡ · 1982년4.2억26.07 · 53㎡2,501만/평9
목화102대표 81㎡ · 1997년4.1억26.07 · 52㎡2,404만/평5
금천현대대표 60㎡ · 2002년6.8억26.07 · 60㎡3,058만/평43
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동대표 59㎡ · 2017년9.8억26.07 · 59㎡4,889만/평16
신도브래뉴대표 56㎡ · 2002년6.7억26.07 · 73㎡3,246만/평14
독산현대대표 59㎡ · 1999년5.4억26.07 · 59㎡2,734만/평6
정심아파트대표 76㎡ · 2003년3.9억26.07 · 76㎡1,673만/평1
거상홈타운801동대표 70㎡ · 2003년3.8억26.07 · 70㎡1,805만/평1
아셈그린힐대표 60㎡ · 2002년4.9억26.07 · 60㎡2,367만/평2
남서울건영2대표 41㎡ · 1989년4.4억26.07 · 61㎡2,353만/평20
금천구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기