본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 동대문구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
래미안크레시티대표 85㎡ · 2014년17.4억26.08 · 85㎡6,686만/평36
장안현대대표 95㎡ · 1984년9.2억26.08 · 95㎡3,181만/평8
두산위브대표 85㎡ · 2007년14.2억26.08 · 85㎡6,341만/평12
상록파라브3차대표 84㎡ · 2010년7억26.08 · 84㎡2,723만/평1
전농우성대표 60㎡ · 1992년8.8억26.08 · 60㎡4,006만/평30
정은스카이빌201동대표 85㎡ · 2006년6.8억26.08 · 85㎡2,624만/평3
현대썬앤빌청계대표 15㎡ · 2016년1.3억26.08 · 15㎡3,066만/평2
이문스카이뷰대표 26㎡ · 2020년3.3억26.08 · 26㎡4,197만/평1
래미안장안대표 85㎡ · 2003년13.3억26.08 · 85㎡5,329만/평10
힐스테이트청계대표 85㎡ · 2018년17.5억26.08 · 85㎡7,918만/평18
청솔아파트(B동)대표 54㎡ · 2015년4.2억26.08 · 54㎡2,362만/평2
대림e-편한세상대표 85㎡ · 2003년12.5억26.08 · 85㎡4,814만/평17
신동아대표 59㎡ · 1994년11.4억26.08 · 85㎡4,852만/평16
가야써니빌(373-7)대표 85㎡ · 2002년4.8억26.08 · 85㎡1,870만/평1
장안힐스테이트대표 60㎡ · 2007년12억26.08 · 60㎡5,408만/평19
브라운스톤휘경대표 60㎡ · 2013년9.5억26.08 · 85㎡4,811만/평4
효자워너빌대표 85㎡ · 2006년7.4억26.08 · 85㎡2,793만/평4
캠퍼스드림오피스텔대표 16㎡ · 2020년2.1억26.08 · 16㎡4,122만/평3
SM해그린아파트대표 85㎡ · 2006년6.8억26.08 · 85㎡2,629만/평2
쌍용대표 60㎡ · 2000년11억26.08 · 60㎡5,017만/평24
래미안위브대표 85㎡ · 2014년16.2억26.08 · 60㎡7,041만/평28
청량리역롯데캐슬 SKY-L65대표 85㎡ · 2023년15.6억26.08 · 85㎡7,441만/평18
동서울한양대표 60㎡ · 1989년7.3억26.08 · 60㎡3,420만/평14
롯데캐슬피렌체대표 30㎡ · 2009년11.9억26.08 · 85㎡4,222만/평8
신이문금호어울림대표 85㎡ · 2008년10.2억26.08 · 85㎡3,822만/평6
대우대표 85㎡ · 2001년9.7억26.08 · 85㎡3,808만/평5
청계벽산메가트리움대표 85㎡ · 2006년8.1억26.08 · 85㎡3,623만/평4
청솔2차우성대표 82㎡ · 2000년9.3억26.08 · 82㎡3,647만/평3
휘경해모로프레스티지대표 60㎡ · 2021년10.9억26.08 · 60㎡5,682만/평12
흥해오크팰리스(576-0)대표 85㎡ · 2007년7.5억26.08 · 85㎡2,918만/평1
동대문구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기