본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 동작구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
경동윈츠리버대표 57㎡ · 2004년15.3억26.08 · 80㎡6,965만/평9
수정빌라트(56-45)대표 51㎡ · 2000년3.3억26.08 · 51㎡2,114만/평1
흑석리버파크자이대표 60㎡ · 2025년22.4억26.08 · 60㎡1.1억/평30
사당우성2대표 60㎡ · 1993년17.2억26.08 · 60㎡7,948만/평12
보라매자이더포레스트대표 60㎡ · 2021년18.3억26.08 · 85㎡8,519만/평11
신일해피트리대표 60㎡ · 2005년10.5억26.08 · 60㎡5,347만/평6
상도2차갑을명가대표 84㎡ · 2006년7.7억26.08 · 84㎡3,201만/평3
보라매e편한세상대표 85㎡ · 2010년15.6억26.08 · 133㎡5,046만/평9
종인아네스트(409-3)대표 69㎡ · 2010년7억26.08 · 69㎡3,375만/평1
신동아리버파크대표 115㎡ · 2001년15.3억26.07 · 60㎡6,282만/평43
힐스테이트 상도 센트럴파크대표 85㎡ · 2012년19.8억26.07 · 85㎡7,253만/평21
중앙하이츠빌대표 85㎡ · 2003년15.5억26.07 · 85㎡5,655만/평14
삼성래미안2대표 85㎡ · 2003년16억26.07 · 115㎡6,324만/평7
드림빌라트대표 80㎡ · 2001년6억26.07 · 80㎡2,465만/평1
롯데낙천대대표 55㎡ · 2003년12.6억26.07 · 55㎡6,544만/평17
이수역리가대표 85㎡ · 2013년18.9억26.07 · 85㎡7,018만/평9
남해오네뜨대표 60㎡ · 2002년8.2억26.07 · 60㎡4,871만/평2
우성1차대표 67㎡ · 1988년15억26.07 · 85㎡5,624만/평25
흑석동양아파트대표 85㎡ · 2003년15.5억26.07 · 85㎡6,645만/평10
이수푸르지오더프레티움대표 85㎡ · 2021년22.6억26.07 · 85㎡9,186만/평10
두산위브트레지움2차대표 85㎡ · 2016년19.5억26.07 · 85㎡7,691만/평7
한강더퍼스트타워대표 18㎡ · 2026년3.4억26.07 · 18㎡6,343만/평30
래미안상도3차대표 85㎡ · 2004년17.6억26.07 · 85㎡6,437만/평19
포스코더샵대표 133㎡ · 2007년17.5억26.07 · 60㎡6,661만/평14
신동아4대표 60㎡ · 1993년16.1억26.07 · 60㎡8,296만/평11
현대(관악)대표 59㎡ · 1992년11.3억26.07 · 85㎡5,148만/평10
대성유니드대표 60㎡ · 2009년10억26.07 · 60㎡5,467만/평2
현대대표 85㎡ · 1996년13.3억26.07 · 85㎡4,817만/평20
래미안로이파크대표 85㎡ · 2018년18.9억26.07 · 60㎡9,003만/평13
보라매삼성쉐르빌대표 164㎡ · 2003년17.2억26.07 · 164㎡3,563만/평8
동작구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기