본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 강남구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
펜트힐루논현대표 43㎡ · 2021년6.5억26.08 · 43㎡6,222만/평3
강남데시앙파크대표 85㎡ · 2011년16억26.08 · 85㎡5,620만/평6
우림루미아트2대표 24㎡ · 2003년1.9억26.08 · 24㎡2,655만/평2
역삼I'PARK대표 28㎡ · 2006년11.5억26.08 · 28㎡1.3억/평2
청담2차이-편한세상(201동,202동,203동)대표 113㎡ · 2006년25억26.08 · 113㎡7,300만/평1
한양3대표 117㎡ · 1978년58.7억26.08 · 117㎡1.6억/평4
개포래미안포레스트대표 60㎡ · 2020년29억26.08 · 60㎡1.4억/평35
래미안블레스티지대표 85㎡ · 2019년24억26.08 · 50㎡1.3억/평22
풍림아이원1차103동(910-5)대표 84㎡ · 2003년13.2억26.08 · 84㎡5,217만/평1
시티프라디움더강남101동대표 60㎡ · 2021년14.9억26.08 · 60㎡8,601만/평2
은마대표 84㎡ · 1979년33.4억26.08 · 77㎡1.5억/평15
한신(개포)대표 53㎡ · 1985년31억26.08 · 53㎡1.7억/평9
수서대표 40㎡ · 1992년15억26.08 · 40㎡1.2억/평8
도곡렉슬대표 60㎡ · 2006년50.5억26.07 · 135㎡1.3억/평38
삼익대청아파트대표 40㎡ · 1992년16.4억26.07 · 60㎡1.3억/평16
타워팰리스2대표 116㎡ · 2003년52.5억26.07 · 165㎡9,664만/평5
래미안라클래시대표 72㎡ · 2021년37.8억26.07 · 72㎡1.7억/평3
한양2대표 176㎡ · 1978년82억26.07 · 176㎡1.5억/평2
성원대치2단지아파트대표 40㎡ · 1992년20.6억26.07 · 50㎡1.4억/평25
개포더샵트리에대표 106㎡ · 2021년30억26.07 · 106㎡8,666만/평6
동부센트레빌대표 146㎡ · 2005년64억26.07 · 161㎡1.3억/평6
압구정대원칸타빌아파트대표 60㎡ · 2001년16.9억26.07 · 60㎡9,180만/평4
신동아(22)대표 36㎡ · 1997년13.2억26.07 · 36㎡1.2억/평12
대우디오빌대표 30㎡ · 2002년3.6억26.07 · 39㎡3,444만/평11
롯데캐슬프레미어대표 122㎡ · 2007년32.8억26.07 · 84㎡1.1억/평8
까치마을대표 34㎡ · 1993년15.5억26.07 · 34㎡1.4억/평27
삼익대표 60㎡ · 1992년24.2억26.07 · 60㎡1.2억/평5
역삼동우정에쉐르1대표 72㎡ · 2004년8.9억26.07 · 72㎡4,298만/평3
중명하니빌대표 31㎡ · 1997년3.4억26.07 · 31㎡3,562만/평2
신현대11차대표 183㎡ · 1983년93억26.07 · 171㎡1.7억/평10
강남구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기