본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 성동구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
왕십리지음재대표 14㎡ · 2020년1.9억26.08 · 14㎡4,578만/평2
벽산대표 85㎡ · 1996년16.8억26.08 · 85㎡6,531만/평77
행당한진타운대표 60㎡ · 2000년16.7억26.08 · 60㎡7,492만/평43
갤러리아포레대표 218㎡ · 2011년92억26.08 · 218㎡1.4억/평1
래미안 옥수 리버젠대표 59㎡ · 2012년26.9억26.08 · 85㎡1.1억/평21
센트라스대표 60㎡ · 2016년20.8억26.08 · 60㎡1억/평36
신동아대표 60㎡ · 1995년14.7억26.08 · 60㎡6,825만/평34
금호베스트빌대표 115㎡ · 2001년14.9억26.08 · 115㎡5,077만/평13
래미안하이리버대표 85㎡ · 2012년18.7억26.08 · 60㎡8,814만/평8
마장동중앙하이츠대표 60㎡ · 1999년12.9억26.08 · 60㎡6,591만/평4
대림e-편한세상대표 60㎡ · 2000년15억26.08 · 60㎡7,763만/평36
서울숲 한신 더 휴대표 85㎡ · 2003년17.1억26.08 · 60㎡7,458만/평27
청계대주파크빌대표 85㎡ · 2005년10.6억26.08 · 85㎡4,173만/평2
왕십리지웰대표 85㎡ · 2009년13.5억26.08 · 85㎡5,058만/평3
옥수삼성대표 60㎡ · 1999년17.1억26.07 · 115㎡9,478만/평21
극동그린대표 85㎡ · 1997년15.6억26.07 · 85㎡6,018만/평15
서울숲행당푸르지오대표 85㎡ · 2011년20억26.07 · 85㎡7,640만/평17
서울숲푸르지오대표 60㎡ · 2007년19.1억26.07 · 60㎡1억/평17
왕십리자이대표 60㎡ · 2017년15.5억26.07 · 52㎡8,738만/평10
강변동양대표 60㎡ · 2001년18억26.07 · 60㎡9,934만/평1
왕십리풍림아이원대표 60㎡ · 2004년12억26.07 · 84㎡7,308만/평16
성수1차대우아파트대표 59㎡ · 1999년8.3억26.07 · 59㎡4,362만/평4
현대대표 85㎡ · 1998년14.8억26.07 · 85㎡6,303만/평42
건영대표 60㎡ · 2000년12.2억26.07 · 85㎡4,950만/평14
중앙하이츠대표 72㎡ · 1989년9.5억26.07 · 72㎡4,161만/평13
금호1차푸르지오대표 60㎡ · 2005년17.5억26.07 · 60㎡9,344만/평3
금호삼성래미안대표 60㎡ · 2001년15.7억26.07 · 60㎡7,972만/평17
대우대표 60㎡ · 2001년16.2억26.07 · 60㎡8,304만/평15
한남하이츠대표 177㎡ · 1982년48억26.07 · 177㎡8,626만/평9
서울숲르씨엘대표 60㎡ · 2023년14.9억26.07 · 60㎡7,763만/평8
성동구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기