본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 성북구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
보문리슈빌하우트대표 60㎡ · 2022년13.3억26.08 · 60㎡7,611만/평3
정릉2차대주피오레대표 85㎡ · 2008년7.3억26.08 · 85㎡2,895만/평5
베로니스대표 57㎡ · 2020년6.1억26.08 · 57㎡3,540만/평1
삼부컨비니언대표 112㎡ · 1998년8.2억26.08 · 60㎡3,565만/평11
정릉푸른마을동아대표 59㎡ · 2003년6.7억26.08 · 59㎡3,805만/평10
정릉풍림아이원대표 60㎡ · 2005년7.2억26.08 · 115㎡2,879만/평45
창방트윈(B동)대표 83㎡ · 2003년6억26.08 · 83㎡2,368만/평1
길음뉴타운4단지(e편한세상)대표 85㎡ · 2005년11억26.08 · 60㎡5,315만/평26
정릉e-편한세상대표 60㎡ · 2006년9.2억26.08 · 115㎡3,670만/평16
월곡두산위브대표 60㎡ · 2003년11억26.08 · 115㎡4,308만/평39
종암에스케이대표 59㎡ · 1999년9.5억26.08 · 59㎡4,501만/평15
롯데캐슬클라시아대표 60㎡ · 2022년15억26.08 · 60㎡7,532만/평14
길음뉴타운6단지(래미안)대표 84㎡ · 2007년15.4억26.08 · 84㎡5,644만/평14
래미안길음센터피스대표 60㎡ · 2019년19억26.08 · 85㎡7,699만/평13
길음뉴타운7단지(두산위브)대표 85㎡ · 2010년14억26.08 · 85㎡5,823만/평8
종암2차SKVIEW대표 85㎡ · 2010년14억26.08 · 120㎡4,664만/평7
극동대표 60㎡ · 2000년7.5억26.08 · 60㎡3,545만/평7
롯데캐슬골든힐스대표 60㎡ · 2019년11.7억26.08 · 85㎡5,158만/평6
길음뉴타운데시앙대표 84㎡ · 1999년8.1억26.08 · 84㎡3,211만/평5
성일우리미대표 85㎡ · 2004년7.5억26.08 · 85㎡2,841만/평4
브라운스톤동선대표 85㎡ · 2010년11.8억26.08 · 85㎡4,629만/평4
우남푸르미아대표 60㎡ · 1994년6억26.08 · 60㎡3,122만/평4
길음뉴타운신안파크아파트대표 68㎡ · 1988년4.8억26.08 · 68㎡2,380만/평3
꿈의숲아이파크대표 59㎡ · 2022년14.6억26.08 · 59㎡7,049만/평16
길음뉴타운9단지(래미안)대표 60㎡ · 2010년14억26.08 · 85㎡5,882만/평12
래미안장위퍼스트하이대표 85㎡ · 2020년15.3억26.08 · 85㎡5,747만/평12
정릉중앙하이츠아파트대표 59㎡ · 1999년5.6억26.08 · 84㎡2,127만/평12
정릉성원상떼빌대표 60㎡ · 2000년5.4억26.08 · 60㎡2,591만/평7
아이파크종암동1차대표 85㎡ · 2004년9.5억26.08 · 60㎡4,569만/평5
샹그레빌아파트대표 79㎡ · 2004년8.4억26.08 · 79㎡3,281만/평4
성북구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기