본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 양천구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
중앙하이츠목동펠리시티대표 66㎡ · 2021년10.5억26.08 · 66㎡5,013만/평3
목동성원대표 85㎡ · 2000년14.2억26.08 · 85㎡5,630만/평3
대성유니드2차대표 85㎡ · 2004년7.3억26.08 · 85㎡3,381만/평5
래미안목동아델리체(101동~118동)대표 85㎡ · 2021년19억26.08 · 85㎡7,111만/평17
푸른마을2대표 60㎡ · 2001년6.9억26.08 · 60㎡3,816만/평14
푸른마을3대표 60㎡ · 2001년8.8억26.08 · 85㎡3,608만/평9
해주대표 60㎡ · 2001년4.1억26.08 · 60㎡2,302만/평2
신트리4대표 60㎡ · 2000년7.5억26.08 · 50㎡4,924만/평28
수정대표 49㎡ · 1987년4.3억26.08 · 51㎡2,659만/평5
목동에버하임대표 41㎡ · 2019년4.6억26.08 · 41㎡3,663만/평1
삼성쉐르빌대표 221㎡ · 2003년29.2억26.08 · 221㎡4,212만/평3
은행대표 73㎡ · 1995년5.1억26.08 · 73㎡2,307만/평1
대방샤인힐대표 60㎡ · 2003년5.5억26.08 · 60㎡2,800만/평5
목동우성2대표 85㎡ · 2000년13.5억26.08 · 114㎡4,650만/평18
신정6현대대표 85㎡ · 2000년10억26.08 · 85㎡3,597만/평12
목동센트럴푸르지오대표 119㎡ · 2015년26.5억26.08 · 119㎡7,878만/평3
목동신시가지12대표 72㎡ · 1988년19.9억26.08 · 53㎡9,398만/평4
목동파크자이(101동~108동)대표 85㎡ · 2019년20.8억26.08 · 85㎡7,759만/평3
목동신시가지7대표 54㎡ · 1986년24.8억26.08 · 54㎡1.2억/평43
롯데캐슬대표 85㎡ · 2014년7.5억26.08 · 85㎡5,072만/평25
목동신시가지13대표 71㎡ · 1987년23억26.08 · 71㎡9,342만/평21
성우대표 60㎡ · 1998년4.1억26.08 · 60㎡2,260만/평1
탑건위너빌대표 77㎡ · 2002년4.2억26.08 · 77㎡1,771만/평1
목동센트럴아이파크위브3단지대표 85㎡ · 2020년14.2억26.08 · 85㎡5,608만/평8
서울가든대표 86㎡ · 1985년6억26.08 · 81㎡2,473만/평4
현대대표 85㎡ · 1995년14.1억26.08 · 85㎡5,825만/평4
목동센트럴아이파크위브4단지대표 85㎡ · 2020년13억26.08 · 60㎡6,008만/평25
건영대표 84㎡ · 1994년8.3억26.08 · 84㎡3,006만/평11
금호어울림대표 85㎡ · 2004년10.6억26.08 · 85㎡4,719만/평10
목동센트럴아이파크위브1단지대표 85㎡ · 2020년14.5억26.08 · 85㎡5,222만/평9
양천구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기