본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 영등포구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
삼부대표 92㎡ · 1975년32.8억26.08 · 78㎡1억/평11
문래힐스테이트대표 119㎡ · 2003년19.6억26.08 · 119㎡5,386만/평7
경남아너스빌대표 85㎡ · 1998년11.7억26.08 · 85㎡5,109만/평11
남성대표 59㎡ · 1983년11.8억26.08 · 59㎡6,167만/평8
쌍용플래티넘S대표 18㎡ · 2013년1.1억26.08 · 18㎡1,771만/평7
e편한세상 문래 에듀플라츠대표 60㎡ · 2020년13억26.08 · 60㎡7,516만/평4
문영칸타빌레대표 85㎡ · 2001년6.5억26.08 · 85㎡2,385만/평7
대교대표 96㎡ · 1975년34억26.08 · 96㎡1억/평7
삼호대표 60㎡ · 1998년10.5억26.08 · 85㎡4,985만/평6
아크로타워스퀘어대표 85㎡ · 2017년18억26.08 · 85㎡7,961만/평16
포레나 신길대표 85㎡ · 2008년14.3억26.08 · 85㎡5,941만/평2
현대1대표 85㎡ · 1992년8.9억26.08 · 85㎡3,380만/평10
여의도이튼브라운대표 29㎡ · 2022년4.9억26.08 · 29㎡5,220만/평5
삼환대표 60㎡ · 1997년13.3억26.08 · 60㎡6,456만/평21
한솔솔파크대표 85㎡ · 2008년9.8억26.08 · 85㎡3,668만/평9
대림현대대표 60㎡ · 1999년7억26.08 · 60㎡3,502만/평8
신대림자이2단지대표 85㎡ · 2007년9.8억26.08 · 85㎡3,844만/평3
시범대표 79㎡ · 1971년36.5억26.08 · 118㎡1.1억/평8
성원대표 85㎡ · 1993년13.7억26.08 · 85㎡5,575만/평6
우성1대표 64㎡ · 1986년13.7억26.07 · 84㎡5,537만/평35
영등포푸르지오대표 80㎡ · 2002년15.7억26.07 · 80㎡6,909만/평17
양평현대6차대표 85㎡ · 2000년14.9억26.07 · 85㎡6,614만/평14
당산효성1차대표 85㎡ · 1999년17.4억26.07 · 85㎡7,420만/평8
신길파크자이대표 85㎡ · 2022년19.6억26.07 · 85㎡8,092만/평7
신대림신동아파밀리에대표 85㎡ · 2013년8.6억26.07 · 85㎡3,387만/평6
롯데캐슬아이비대표 137㎡ · 2005년31억26.07 · 187㎡6,147만/평4
삼성대표 60㎡ · 1984년11.4억26.07 · 60㎡6,342만/평4
신길AK푸르지오대표 50㎡ · 2024년8.5억26.07 · 50㎡5,705만/평3
우림루미아트대표 85㎡ · 2004년12억26.07 · 85㎡4,511만/평3
동훈노보빌대표 106㎡ · 2007년9.1억26.07 · 106㎡3,206만/평2
영등포구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기