본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 용산구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
메이(124-12)대표 104㎡ · 2002년14억26.08 · 104㎡4,433만/평1
이촌코오롱(A)대표 60㎡ · 1999년22.5억26.08 · 60㎡1.2억/평16
동원베네스트대표 85㎡ · 2005년14.4억26.08 · 85㎡5,461만/평3
용산시티파크(1단지)대표 182㎡ · 2007년42.5억26.08 · 182㎡8,425만/평9
이안용산프리미어대표 110㎡ · 2007년16.8억26.08 · 85㎡5,381만/평7
신동아대표 167㎡ · 1984년47.5억26.08 · 167㎡1억/평15
용산e편한세상대표 85㎡ · 2011년20.9억26.08 · 60㎡8,964만/평10
강촌대표 59㎡ · 1998년24.5억26.08 · 59㎡1.1억/평22
한강(대우)대표 85㎡ · 2000년32억26.08 · 134㎡1억/평11
시티하우스대표 20㎡ · 2011년2.1억26.08 · 20㎡3,657만/평3
한가람대표 60㎡ · 1998년24.9억26.08 · 60㎡1.2억/평33
CJ나인파크대표 97㎡ · 2007년18.7억26.08 · 97㎡6,686만/평2
용산큐브대표 13㎡ · 2013년1.8억26.08 · 13㎡4,574만/평2
한남아이파크애비뉴대표 50㎡ · 2017년9.4억26.07 · 46㎡6,534만/평21
용산소미글로벌리버파크대표 19㎡ · 2022년4.1억26.07 · 19㎡7,252만/평1
청화1대표 106㎡ · 1982년43억26.07 · 174㎡8,704만/평10
래미안첼리투스대표 124㎡ · 2015년55.9억26.07 · 124㎡1.4억/평8
효창파크푸르지오대표 84㎡ · 2010년21.6억26.07 · 84㎡8,608만/평8
센트럴파크대표 115㎡ · 2020년35.3억26.07 · 103㎡1.1억/평35
리버힐삼성대표 60㎡ · 2001년15.6억26.07 · 60㎡7,206만/평23
우성대표 58㎡ · 1995년21.5억26.07 · 58㎡1.2억/평1
용산파크e-편한세상대표 113㎡ · 2007년23억26.07 · 113㎡7,100만/평4
현대한강대표 85㎡ · 1997년20.8억26.07 · 60㎡1억/평3
세인트힐대표 133㎡ · 2004년15억26.07 · 133㎡3,158만/평3
점보대표 178㎡ · 1974년20.3억26.07 · 178㎡3,778만/평1
현대안성타워대표 51㎡ · 1998년8.1억26.07 · 51㎡5,541만/평2
성아1대표 98㎡ · 1970년6.8억26.07 · 98㎡2,661만/평8
용산파크타워(24-1)대표 131㎡ · 2009년38억26.07 · 128㎡9,627만/평5
동아그린대표 60㎡ · 1999년14.2억26.07 · 49㎡9,648만/평10
리첸시아용산A대표 123㎡ · 2010년17.5억26.07 · 107㎡5,172만/평3
용산구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기