본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 은평구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
북한산래미안아파트(2단지)대표 85㎡ · 2010년10.8억26.08 · 85㎡4,161만/평11
대주피오레대표 67㎡ · 2003년6.6억26.08 · 67㎡2,906만/평4
백련산힐스테이트4차대표 60㎡ · 2018년9.7억26.08 · 60㎡4,821만/평14
백련산해모로대표 85㎡ · 2020년11.8억26.08 · 85㎡4,739만/평11
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2대표 85㎡ · 2010년9.8억26.08 · 85㎡3,258만/평12
라이프미성대표 67㎡ · 1988년9억26.08 · 67㎡3,977만/평38
e편한세상 수색 에코포레대표 85㎡ · 2003년7.3억26.08 · 60㎡3,350만/평17
대림아파트(276)대표 85㎡ · 1993년8.5억26.08 · 85㎡2,943만/평8
은평뉴타운솔하임대표 45㎡ · 2017년1.3억26.08 · 14㎡4,000만/평7
녹번역e편한세상캐슬대표 60㎡ · 2021년10.2억26.08 · 45㎡6,681만/평36
힐스테이트녹번대표 60㎡ · 2019년12.6억26.08 · 60㎡6,131만/평12
DMC 진흥대표 58㎡ · 2003년7.9억26.08 · 58㎡3,709만/평6
효민아크로뷰대표 48㎡ · 2024년6.9억26.08 · 48㎡4,440만/평6
상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2대표 59㎡ · 2008년7.9억26.08 · 59㎡3,777만/평4
DMC파인시티자이대표 60㎡ · 2025년12.9억26.08 · 60㎡6,469만/평18
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8대표 85㎡ · 2009년8.6억26.08 · 84㎡3,208만/평9
북한산힐스테이트1차아파트대표 60㎡ · 2009년9.8억26.08 · 60㎡4,457만/평8
센트레빌아스테리움시그니처대표 85㎡ · 2026년12.3억26.08 · 85㎡4,785만/평1
북한산현대홈타운대표 60㎡ · 2004년9.2억26.08 · 60㎡4,596만/평13
현대1대표 84㎡ · 1997년6.4억26.08 · 84㎡2,372만/평9
상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3대표 60㎡ · 2008년8.3억26.08 · 85㎡3,780만/평3
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5대표 84㎡ · 2009년10.1억26.08 · 84㎡3,953만/평1
DMCSK뷰아이파크포레대표 85㎡ · 2025년7억26.08 · 40㎡5,745만/평28
은평스카이뷰자이대표 85㎡ · 2019년11.9억26.08 · 85㎡4,636만/평6
힐데스하임대표 42㎡ · 2017년6억26.08 · 42㎡4,379만/평5
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2대표 102㎡ · 2009년10.1억26.08 · 84㎡4,090만/평4
명남뉴(32-3)대표 67㎡ · 2004년4.2억26.08 · 67㎡2,066만/평1
우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4대표 60㎡ · 2009년8.2억26.08 · 60㎡4,524만/평1
DMC롯데캐슬더퍼스트대표 60㎡ · 2021년12.3억26.08 · 60㎡5,873만/평33
DMC센트럴자이(2단지)대표 60㎡ · 2023년16억26.08 · 60㎡8,003만/평9
은평구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기