본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 중구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
서울역한라비발디센트럴대표 85㎡ · 2018년19.6억26.08 · 85㎡7,110만/평5
현대대표 79㎡ · 1993년15.5억26.08 · 139㎡4,781만/평21
래미안하이베르대표 60㎡ · 2011년18.6억26.08 · 117㎡6,850만/평18
청구e편한세상대표 85㎡ · 2011년20.9억26.08 · 85㎡7,559만/평16
남산롯데캐슬아이리스대표 45㎡ · 2011년10억26.08 · 45㎡6,422만/평12
남산타운대표 85㎡ · 2002년17.8억26.08 · 85㎡7,123만/평92
힐스테이트세운센트럴2단지대표 50㎡ · 2023년12억26.08 · 50㎡6,876만/평13
약수하이츠대표 58㎡ · 1999년15.3억26.08 · 58㎡7,399만/평39
삼성사이버빌리지대표 60㎡ · 2001년18.5억26.08 · 85㎡7,910만/평11
신당동파라다이스대표 85㎡ · 2000년9.8억26.08 · 85㎡3,885만/평6
동대문와이즈캐슬대표 16㎡ · 2014년1.4억26.08 · 16㎡3,149만/평4
서울역센트럴자이대표 85㎡ · 2017년22.9억26.08 · 85㎡9,595만/평20
충무대표 54㎡ · 1982년5.9억26.07 · 54㎡3,600만/평1
삼성V아파트A동대표 82㎡ · 2007년8.7억26.07 · 82㎡3,515만/평1
세운푸르지오헤리시티대표 28㎡ · 2023년4.2억26.07 · 29㎡5,087만/평13
묵정대표 52㎡ · 1981년5.1억26.07 · 52㎡3,170만/평6
청계리버팰리스A대표 26㎡ · 2019년3억26.07 · 26㎡3,382만/평2
신당푸르지오대표 84㎡ · 2005년16.8억26.07 · 84㎡6,431만/평9
인현상가/신성아파트대표 51㎡ · 1968년4.1억26.07 · 51㎡2,979만/평5
삼정아트테라스정동대표 14㎡ · 2020년3.6억26.07 · 18㎡5,852만/평4
롯데캐슬대표 60㎡ · 2008년13.9억26.07 · 85㎡4,959만/평101
힐스테이트세운센트럴1단지대표 49㎡ · 2023년11.8억26.07 · 50㎡7,239만/평11
동광팰리스대표 26㎡ · 2018년2.9억26.07 · 26㎡3,672만/평5
푸른마을(432-921)대표 59㎡ · 2000년4.3억26.07 · 59㎡2,396만/평1
힐스테이트남산대표 45㎡ · 2024년5.9억26.07 · 29㎡6,218만/평9
우일타운대표 85㎡ · 1994년6.1억26.07 · 69㎡2,463만/평7
신신(2차)대표 59㎡ · 2001년3.9억26.07 · 59㎡2,324만/평2
청계천두산위브더제니스대표 124㎡ · 2014년18.2억26.07 · 147㎡4,200만/평7
도현블랑빌대표 127㎡ · 2001년11.9억26.07 · 127㎡3,189만/평2
골드캐슬Ⅲ대표 33㎡ · 2017년2.9억26.07 · 30㎡3,192만/평5
중구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기