본문 바로가기

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

서울 강남구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
은마대표 77㎡ · 1979년33.3억26.08 · 77㎡1.5억/평18
래미안강남힐즈대표 102㎡ · 2014년23.1억26.08 · 92㎡7,726만/평9
역삼동우정에쉐르1대표 72㎡ · 2004년7.7억26.08 · 60㎡4,288만/평4
한양4대표 209㎡ · 1978년90억26.08 · 209㎡1.4억/평2
신현대11차대표 183㎡ · 1983년97.3억26.08 · 183㎡1.7억/평11
개나리푸르지오대표 133㎡ · 2006년39.5억26.08 · 133㎡1억/평5
경남아너스빌대표 81㎡ · 2002년18.4억26.08 · 81㎡7,011만/평4
세곡푸르지오대표 85㎡ · 2012년21억26.08 · 85㎡8,165만/평8
SK허브프리모대표 70㎡ · 2006년11.5억26.08 · 70㎡5,322만/평3
월드쉐르빌대표 84㎡ · 2003년9.9억26.08 · 84㎡3,874만/평1
신현대9차대표 109㎡ · 1982년66.5억26.08 · 111㎡1.9억/평6
까치마을대표 34㎡ · 1993년15.5억26.08 · 34㎡1.4억/평26
삼익대청아파트대표 51㎡ · 1992년20.5억26.08 · 51㎡1.3억/평15
테헤란로대우아이빌(891-6)대표 60㎡ · 2004년9억26.08 · 60㎡4,129만/평4
롯데캐슬프레미어대표 122㎡ · 2007년40.5억26.08 · 122㎡1.1억/평9
한양1차(영동한양)대표 50㎡ · 1977년40.5억26.08 · 50㎡2.2억/평8
동현아파트1~6대표 85㎡ · 1985년28.5억26.08 · 85㎡1.1억/평6
한양3대표 117㎡ · 1978년68.5억26.08 · 162㎡1.6억/평5
미성2차대표 74㎡ · 1987년57억26.08 · 141㎡1.7억/평3
강남자곡 힐스테이트대표 52㎡ · 2015년13.9억26.08 · 52㎡8,270만/평7
우성사원5대표 79㎡ · 1986년30.5억26.08 · 79㎡1.3억/평1
한일대표 80㎡ · 2001년21.8억26.08 · 80㎡9,848만/평5
현대썬앤빌테헤란대표 33㎡ · 2016년5.2억26.08 · 33㎡4,956만/평3
디에이치아너힐즈대표 84㎡ · 2019년30억26.08 · 60㎡1.5억/평8
샘터마을대표 134㎡ · 1994년27.6억26.08 · 134㎡8,003만/평5
e-편한세상대표 60㎡ · 2005년33.6억26.08 · 85㎡1.4억/평11
역삼푸르지오대표 60㎡ · 2006년28억26.08 · 60㎡1.4억/평7
LG선릉에클라트(B)대표 36㎡ · 2004년3.4억26.08 · 36㎡3,099만/평5
대우유로카운티대표 157㎡ · 2004년40억26.08 · 179㎡7,128만/평4
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)대표 131㎡ · 1976년80억26.08 · 161㎡1.6억/평4
강남구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기