개포래미안포레스트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 26.5억 (2026.09.06)
단지 개요
지역서울 강남구
주소강남구 개포동 1282
건축년도2020년
최근 12개월 거래49건
최근 실거래26.5억 (2026.09.06)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(개포래미안포레스트)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 53건 | 26.5억26.09 | 24.9억 |
| 60~85㎡ | 51건 | 32억26.06 | 30.8억 |
| 85~102㎡ | 6건 | 38억26.07 | 35.1억 |
| 102~135㎡ | 10건 | 39억26.07 | 37억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
33.8억
32.5억
34.6억
39억
30억
28.5억
28.9억
31.8억
35.9억
29억
26.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 59.9㎡ | 10층 | 26.5억 |
| 2026.08.04 | 59.9㎡ | 2층 | 29억 |
| 2026.07.10 | 59.9㎡ | 19층 | 30.8억 |
| 2026.07.08 | 96.9㎡ | 7층 | 38억 |
| 2026.07.06 | 102.3㎡ | 27층 | 39억 |
| 2026.06.21 | 84.9㎡ | 20층 | 32억 |
| 2026.06.06 | 84.9㎡ | 7층 | 32.5억 |
| 2026.06.06 | 113.0㎡ | 10층 | 40억 |
| 2026.06.06 | 84.9㎡ | 3층 | 31.9억 |
| 2026.06.03 | 59.9㎡ | 4층 | 27억 |
| 2026.06.03 | 84.9㎡ | 11층 | 32억 |
| 2026.06.02 | 59.9㎡ | 12층 | 27.3억 |
| 2026.05.29 | 84.9㎡ | 3층 | 29억 |
| 2026.05.28 | 74.7㎡ | 6층 | 28.4억 |
| 2026.05.25 | 59.9㎡ | 11층 | 26억 |
| 2026.05.23 | 59.9㎡ | 9층 | 26억 |
| 2026.05.22 | 59.9㎡ | 13층 | 27억 |
| 2026.05.21 | 84.9㎡ | 10층 | 31.3억 |
| 2026.05.20 | 59.9㎡ | 9층 | 26억 |
| 2026.05.19 | 59.9㎡ | 10층 | 27억 |
| 2026.05.14 | 59.9㎡ | 3층 | 25.9억 |
| 2026.05.11 | 59.9㎡ | 3층 | 26.2억 |
| 2026.05.08 | 84.8㎡ | 18층 | 33.1억 |
| 2026.05.08 | 112.7㎡ | 30층 | 37.3억 |
| 2026.05.08 | 84.9㎡ | 13층 | 31.8억 |
| 2026.05.07 | 84.9㎡ | 10층 | 31.8억 |
| 2026.05.05 | 59.9㎡ | 10층 | 27억 |
| 2026.04.29 | 59.9㎡ | 10층 | 26.8억 |
| 2026.04.26 | 74.7㎡ | 3층 | 28.7억 |
| 2026.04.25 | 59.9㎡ | 12층 | 26.7억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…