개포자이프레지던스 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 28억 (2026.08.08)
단지 개요
지역서울 강남구
주소강남구 개포동 1284
건축년도2023년
최근 12개월 거래68건
최근 실거래28억 (2026.08.08)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(개포자이프레지던스)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 48건 | 28억26.08 | 27.7억 |
| 60~85㎡ | 58건 | 35.7억26.07 | 36.9억 |
| 102~135㎡ | 14건 | 43억26.07 | 47.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
33.2억
37.1억
35.2억
28.7억
36.3억
33.8억
38.3억
34.6억
37.3억
28억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 60.0㎡ | 11층 | 28억 |
| 2026.07.23 | 78.3㎡ | 8층 | 35.7억 |
| 2026.07.19 | 60.0㎡ | 23층 | 31.1억 |
| 2026.07.18 | 84.8㎡ | 18층 | 39.5억 |
| 2026.07.11 | 109.9㎡ | 12층 | 43억 |
| 2026.06.26 | 50.0㎡ | 5층 | 27.4억 |
| 2026.06.25 | 84.6㎡ | 23층 | 40.1억 |
| 2026.06.25 | 45.9㎡ | 5층 | 24.8억 |
| 2026.06.06 | 84.6㎡ | 2층 | 34.8억 |
| 2026.06.03 | 84.6㎡ | 13층 | 37.2억 |
| 2026.06.02 | 102.8㎡ | 7층 | 43억 |
| 2026.06.01 | 78.8㎡ | 6층 | 35억 |
| 2026.05.29 | 132.8㎡ | 2층 | 50.8억 |
| 2026.05.29 | 78.8㎡ | 8층 | 34.2억 |
| 2026.05.28 | 60.0㎡ | 15층 | 30.3억 |
| 2026.05.27 | 114.8㎡ | 30층 | 46.5억 |
| 2026.05.27 | 114.8㎡ | 25층 | 47.8억 |
| 2026.05.26 | 132.8㎡ | 8층 | 51억 |
| 2026.05.22 | 102.8㎡ | 4층 | 41.9억 |
| 2026.05.18 | 114.8㎡ | 11층 | 46.9억 |
| 2026.05.14 | 84.6㎡ | 4층 | 33.4억 |
| 2026.05.13 | 59.8㎡ | 14층 | 29.8억 |
| 2026.05.12 | 115.0㎡ | 17층 | 47억 |
| 2026.05.09 | 60.0㎡ | 5층 | 27.9억 |
| 2026.05.09 | 60.0㎡ | 26층 | 29억 |
| 2026.05.08 | 84.6㎡ | 5층 | 36억 |
| 2026.05.08 | 60.0㎡ | 10층 | 29.2억 |
| 2026.05.07 | 109.9㎡ | 13층 | 41.3억 |
| 2026.05.07 | 78.3㎡ | 3층 | 35억 |
| 2026.05.06 | 78.7㎡ | 5층 | 33.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…