광장현대9단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 18.7억 (2026.08.01)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 광장동 576
건축년도1999년
최근 12개월 거래7건
최근 실거래18.7억 (2026.08.01)
면적대별 실거래가 최근 101건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 61건 | 18.7억26.08 | 12.3억 |
| 60~85㎡ | 40건 | 21.4억26.08 | 15.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
16.7억
18.5억
16.8억
20.1억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 60.0㎡ | 14층 | 18.7억 |
| 2026.08.01 | 85.0㎡ | 6층 | 21.4억 |
| 2026.05.20 | 60.0㎡ | 5층 | 17.5억 |
| 2026.05.08 | 85.0㎡ | 2층 | 15.9억 |
| 2026.05.06 | 60.0㎡ | 13층 | 17억 |
| 2026.02.10 | 60.0㎡ | 13층 | 18.5억 |
| 2025.12.13 | 60.0㎡ | 9층 | 16.7억 |
| 2025.10.15 | 85.0㎡ | 22층 | 19.8억 |
| 2025.10.15 | 85.0㎡ | 5층 | 19.5억 |
| 2025.10.14 | 85.0㎡ | 6층 | 19.5억 |
| 2025.10.12 | 85.0㎡ | 15층 | 20.3억 |
| 2025.10.01 | 85.0㎡ | 14층 | 19억 |
| 2025.09.17 | 60.0㎡ | 1층 | 14억 |
| 2025.09.17 | 85.0㎡ | 3층 | 17.9억 |
| 2025.09.17 | 60.0㎡ | 9층 | 15.4억 |
| 2025.07.01 | 60.0㎡ | 18층 | 15억 |
| 2025.06.11 | 60.0㎡ | 8층 | 13.9억 |
| 2025.06.05 | 85.0㎡ | 3층 | 15억 |
| 2025.05.29 | 60.0㎡ | 9층 | 12.8억 |
| 2025.05.24 | 60.0㎡ | 23층 | 13억 |
| 2025.05.16 | 85.0㎡ | 13층 | 15.4억 |
| 2025.05.02 | 85.0㎡ | 21층 | 16억 |
| 2025.05.01 | 85.0㎡ | 19층 | 15.8억 |
| 2025.04.28 | 60.0㎡ | 15층 | 12.5억 |
| 2025.04.25 | 85.0㎡ | 7층 | 15.3억 |
| 2025.04.22 | 85.0㎡ | 16층 | 14.9억 |
| 2025.04.19 | 60.0㎡ | 1층 | 11.2억 |
| 2025.04.15 | 60.0㎡ | 8층 | 12.2억 |
| 2025.04.13 | 60.0㎡ | 25층 | 12.5억 |
| 2025.04.11 | 60.0㎡ | 15층 | 12.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…