구의현대2단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 20.8억 (2026.07.11)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 구의동 611
건축년도1996년
최근 12개월 거래21건
최근 실거래20.8억 (2026.07.11)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(구의현대2단지)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 120건 | 20.8억26.07 | 16.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
21.5억
21.6억
22.3억
22.3억
21억
20.6억
20.3억
21억
20.8억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 84.9㎡ | 3층 | 20.8억 |
| 2026.06.30 | 84.8㎡ | 15층 | 20.3억 |
| 2026.06.24 | 84.8㎡ | 25층 | 20.8억 |
| 2026.06.22 | 84.9㎡ | 23층 | 22억 |
| 2026.06.10 | 84.9㎡ | 4층 | 20.8억 |
| 2026.06.05 | 84.9㎡ | 19층 | 21억 |
| 2026.05.07 | 84.8㎡ | 6층 | 19.7억 |
| 2026.05.01 | 84.9㎡ | 15층 | 21억 |
| 2026.04.25 | 84.9㎡ | 27층 | 21.3억 |
| 2026.04.24 | 84.9㎡ | 7층 | 20억 |
| 2026.03.14 | 84.9㎡ | 19층 | 21억 |
| 2026.02.24 | 84.9㎡ | 11층 | 23.1억 |
| 2026.02.13 | 84.9㎡ | 6층 | 22.5억 |
| 2026.02.06 | 84.8㎡ | 18층 | 21.4억 |
| 2026.01.23 | 84.9㎡ | 22층 | 22.4억 |
| 2026.01.10 | 84.9㎡ | 14층 | 22.2억 |
| 2025.12.24 | 84.9㎡ | 12층 | 22.3억 |
| 2025.12.20 | 84.9㎡ | 5층 | 21.5억 |
| 2025.12.06 | 84.9㎡ | 15층 | 21억 |
| 2025.11.21 | 84.9㎡ | 10층 | 21.5억 |
| 2025.11.18 | 84.9㎡ | 12층 | 21.4억 |
| 2025.10.14 | 84.9㎡ | 12층 | 21.4억 |
| 2025.10.11 | 84.9㎡ | 22층 | 22억 |
| 2025.10.11 | 84.9㎡ | 26층 | 21.5억 |
| 2025.10.10 | 84.9㎡ | 22층 | 20.5억 |
| 2025.10.01 | 84.8㎡ | 2층 | 18.8억 |
| 2025.09.25 | 84.9㎡ | 19층 | 20.3억 |
| 2025.09.22 | 84.9㎡ | 6층 | 19.4억 |
| 2025.09.17 | 84.9㎡ | 12층 | 20.9억 |
| 2025.09.17 | 84.8㎡ | 17층 | 20.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…