구의현대6단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 19.6억 (2026.07.27)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 구의동 610
건축년도1994년
최근 12개월 거래7건
최근 실거래19.6억 (2026.07.27)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(구의현대6단지)
면적대별 실거래가 최근 47건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 47건 | 19.6억26.07 | 14.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
17.7억
18.3억
18.6억
19.8억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 84.9㎡ | 17층 | 19.6억 |
| 2026.07.23 | 84.9㎡ | 23층 | 19.1억 |
| 2026.07.03 | 84.9㎡ | 14층 | 20.8억 |
| 2026.04.30 | 84.8㎡ | 20층 | 18.7억 |
| 2026.04.27 | 84.9㎡ | 15층 | 18.5억 |
| 2026.02.05 | 84.9㎡ | 11층 | 18.3억 |
| 2026.01.21 | 84.9㎡ | 3층 | 17.7억 |
| 2025.10.17 | 84.9㎡ | 16층 | 12.1억 |
| 2025.10.03 | 84.9㎡ | 21층 | 17.2억 |
| 2025.09.29 | 84.9㎡ | 15층 | 17억 |
| 2025.09.23 | 84.9㎡ | 3층 | 16.5억 |
| 2025.09.23 | 84.9㎡ | 16층 | 18억 |
| 2025.08.19 | 84.9㎡ | 16층 | 16.1억 |
| 2025.06.13 | 84.9㎡ | 16층 | 14.6억 |
| 2025.05.30 | 84.8㎡ | 19층 | 15.1억 |
| 2025.05.24 | 84.9㎡ | 20층 | 14억 |
| 2025.04.24 | 84.9㎡ | 10층 | 13.3억 |
| 2025.03.19 | 84.9㎡ | 11층 | 15.3억 |
| 2025.01.23 | 84.9㎡ | 18층 | 14억 |
| 2025.01.18 | 84.9㎡ | 9층 | 12.9억 |
| 2024.12.07 | 84.9㎡ | 2층 | 12.4억 |
| 2024.09.21 | 84.9㎡ | 2층 | 13.3억 |
| 2024.09.04 | 84.9㎡ | 7층 | 13.4억 |
| 2024.09.03 | 84.9㎡ | 6층 | 13.7억 |
| 2024.08.14 | 84.9㎡ | 5층 | 14억 |
| 2024.07.13 | 84.8㎡ | 4층 | 12.5억 |
| 2024.04.01 | 84.9㎡ | 23층 | 11.8억 |
| 2024.03.02 | 84.9㎡ | 12층 | 11.9억 |
| 2024.01.20 | 84.9㎡ | 12층 | 12.9억 |
| 2023.09.06 | 84.9㎡ | 10층 | 12.4억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…