길음뉴타운8단지(래미안) 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 12.7억 (2026.10.09)
단지 개요
지역서울 성북구
주소성북구 길음동 1284
건축년도2010년
최근 12개월 거래57건
최근 실거래12.7억 (2026.10.09)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 50건 | 12.7억26.10 | 10.7억 |
| 60~85㎡ | 48건 | 15.9억26.07 | 12.4억 |
| 102~135㎡ | 22건 | 16.5억26.10 | 14.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11.3억
11.4억
12.7억
13.5억
15.2억
13.4억
13.3억
13.7억
14.2억
13.7억
14.6억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 60.0㎡ | 18층 | 12.7억 |
| 2026.10.02 | 115.0㎡ | 23층 | 16.5억 |
| 2026.08.21 | 60.0㎡ | 19층 | 13.7억 |
| 2026.07.31 | 115.0㎡ | 22층 | 16억 |
| 2026.07.29 | 84.8㎡ | 8층 | 15.9억 |
| 2026.07.29 | 115.0㎡ | 6층 | 16.5억 |
| 2026.07.25 | 60.0㎡ | 7층 | 12.3억 |
| 2026.07.23 | 60.0㎡ | 5층 | 11.7억 |
| 2026.07.16 | 115.0㎡ | 4층 | 15.7억 |
| 2026.07.16 | 60.0㎡ | 21층 | 13.2억 |
| 2026.07.01 | 60.0㎡ | 22층 | 12.4억 |
| 2026.06.30 | 84.8㎡ | 14층 | 14.2억 |
| 2026.06.27 | 60.0㎡ | 5층 | 14억 |
| 2026.06.09 | 84.8㎡ | 11층 | 12.5억 |
| 2026.06.05 | 84.9㎡ | 11층 | 15.2억 |
| 2026.06.04 | 60.0㎡ | 4층 | 12.7억 |
| 2026.05.29 | 115.0㎡ | 20층 | 16억 |
| 2026.05.26 | 60.0㎡ | 24층 | 12.3억 |
| 2026.05.23 | 115.0㎡ | 9층 | 16억 |
| 2026.05.22 | 60.0㎡ | 6층 | 12.9억 |
| 2026.05.20 | 60.0㎡ | 3층 | 12.7억 |
| 2026.05.19 | 60.0㎡ | 20층 | 7억 |
| 2026.05.15 | 84.8㎡ | 11층 | 13.4억 |
| 2026.05.06 | 115.0㎡ | 4층 | 15.6억 |
| 2026.05.01 | 84.8㎡ | 20층 | 13.4억 |
| 2026.04.22 | 84.8㎡ | 15층 | 12.9억 |
| 2026.04.18 | 115.0㎡ | 24층 | 15.3억 |
| 2026.04.17 | 84.9㎡ | 5층 | 12억 |
| 2026.04.16 | 84.8㎡ | 12층 | 12억 |
| 2026.04.15 | 84.8㎡ | 2층 | 13억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…