대동 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 14.8억 (2026.10.02)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 자양동 784-1
건축년도1999년
최근 12개월 거래12건
최근 실거래14.8억 (2026.10.02)
면적대별 실거래가 최근 47건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 28건 | 14.8억26.10 | 10.9억 |
| 60~85㎡ | 18건 | 15억26.05 | 12.5억 |
| 102~135㎡ | 1건 | 17.2억26.05 | 17.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13.8억
13.7억
14.5억
14.1억
14.8억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 59.5㎡ | 18층 | 14.8억 |
| 2026.07.24 | 59.5㎡ | 5층 | 14.8억 |
| 2026.07.10 | 59.5㎡ | 7층 | 14억 |
| 2026.07.04 | 59.5㎡ | 3층 | 13.4억 |
| 2026.05.23 | 113.9㎡ | 4층 | 17.2억 |
| 2026.05.21 | 59.5㎡ | 12층 | 13.8억 |
| 2026.05.08 | 84.7㎡ | 4층 | 15억 |
| 2026.05.07 | 59.5㎡ | 11층 | 13.6억 |
| 2026.05.06 | 59.5㎡ | 4층 | 13.1억 |
| 2026.03.28 | 59.5㎡ | 7층 | 13.7억 |
| 2025.12.27 | 84.7㎡ | 8층 | 14.5억 |
| 2025.12.12 | 59.5㎡ | 13층 | 13.2억 |
| 2025.08.27 | 84.7㎡ | 12층 | 13.2억 |
| 2025.08.25 | 59.5㎡ | 15층 | 11.3억 |
| 2025.07.01 | 84.7㎡ | 14층 | 13.4억 |
| 2025.06.26 | 59.5㎡ | 5층 | 10억 |
| 2025.06.12 | 84.7㎡ | 5층 | 13.1억 |
| 2025.06.12 | 59.5㎡ | 9층 | 10억 |
| 2025.05.31 | 59.5㎡ | 17층 | 9.9억 |
| 2025.05.14 | 84.7㎡ | 14층 | 12.5억 |
| 2025.05.02 | 84.7㎡ | 7층 | 12.4억 |
| 2025.04.26 | 59.5㎡ | 15층 | 9.9억 |
| 2025.03.15 | 84.7㎡ | 11층 | 12억 |
| 2025.02.27 | 84.7㎡ | 6층 | 12.4억 |
| 2024.10.18 | 84.7㎡ | 14층 | 12.5억 |
| 2024.10.11 | 84.7㎡ | 3층 | 12.1억 |
| 2024.08.27 | 59.5㎡ | 19층 | 9.8억 |
| 2024.07.15 | 59.5㎡ | 10층 | 9.5억 |
| 2024.07.09 | 59.5㎡ | 8층 | 9.6억 |
| 2024.07.09 | 59.5㎡ | 10층 | 8.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…