대림아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 15.6억 (2026.09.02)
단지 개요
지역서울 동작구
주소동작구 대방동 501
건축년도1993년
최근 12개월 거래54건
최근 실거래15.6억 (2026.09.02)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 46건 | 15.6억26.09 | 13.1억 |
| 60~85㎡ | 52건 | 19억26.08 | 13.3억 |
| 102~135㎡ | 10건 | 20.8억26.08 | 18.9억 |
| 135㎡~ | 12건 | 21억26.02 | 19.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13.9억
18억
16억
16.5억
12.1억
14.6억
17.3억
14.3억
15.4억
18.2억
15.6억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 59.8㎡ | 5층 | 15.6억 |
| 2026.08.29 | 84.9㎡ | 3층 | 19억 |
| 2026.08.27 | 59.8㎡ | 14층 | 14.9억 |
| 2026.08.09 | 134.3㎡ | 13층 | 20.8억 |
| 2026.07.23 | 84.9㎡ | 3층 | 18.3억 |
| 2026.07.08 | 59.8㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026.07.04 | 59.8㎡ | 15층 | 15.4억 |
| 2026.07.04 | 84.9㎡ | 4층 | 18억 |
| 2026.07.02 | 84.9㎡ | 13층 | 10.5억 |
| 2026.06.27 | 59.8㎡ | 17층 | 15.5억 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 18층 | 17.7억 |
| 2026.06.27 | 59.8㎡ | 11층 | 15.2억 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 3층 | 18억 |
| 2026.06.26 | 59.8㎡ | 11층 | 14.7억 |
| 2026.06.22 | 59.8㎡ | 4층 | 15.4억 |
| 2026.06.06 | 66.6㎡ | 7층 | 9.7억 |
| 2026.06.02 | 66.6㎡ | 6층 | 8.4억 |
| 2026.05.26 | 134.3㎡ | 18층 | 19억 |
| 2026.05.11 | 134.3㎡ | 9층 | 20.5억 |
| 2026.05.08 | 59.8㎡ | 10층 | 14.3억 |
| 2026.05.08 | 59.8㎡ | 17층 | 15.4억 |
| 2026.04.28 | 84.9㎡ | 17층 | 17억 |
| 2026.04.23 | 84.9㎡ | 10층 | 9.4억 |
| 2026.04.20 | 84.9㎡ | 18층 | 18.1억 |
| 2026.04.18 | 66.6㎡ | 13층 | 9억 |
| 2026.04.11 | 59.8㎡ | 19층 | 14.7억 |
| 2026.04.10 | 59.8㎡ | 5층 | 14.2억 |
| 2026.04.08 | 134.3㎡ | 8층 | 19.8억 |
| 2026.04.02 | 59.8㎡ | 19층 | 14.6억 |
| 2026.03.30 | 84.9㎡ | 5층 | 10억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…