대림역포스큐 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8,800만 (2026.08.25)
단지 개요
지역서울 구로구
주소구로구 구로동 106-2
건축년도2015년
최근 12개월 거래6건
최근 실거래8,800만 (2026.08.25)
면적대별 실거래가 최근 55건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 55건 | 8,800만26.08 | 1.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
1억
1.1억
7,700만
9,000만
9,850만
8,800만
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 14.6㎡ | 20층 | 8,800만 |
| 2026.06.30 | 16.8㎡ | 17층 | 9,850만 |
| 2026.04.21 | 14.6㎡ | 19층 | 9,000만 |
| 2026.03.10 | 14.6㎡ | 19층 | 7,700만 |
| 2025.12.06 | 14.6㎡ | 19층 | 1.1억 |
| 2025.11.23 | 14.6㎡ | 18층 | 1억 |
| 2025.04.04 | 16.8㎡ | 16층 | 1.1억 |
| 2025.03.14 | 16.0㎡ | 15층 | 1억 |
| 2024.08.18 | 16.8㎡ | 14층 | 1.1억 |
| 2023.12.28 | 14.6㎡ | 15층 | 1.3억 |
| 2023.04.13 | 14.6㎡ | 17층 | 1.3억 |
| 2023.01.17 | 14.6㎡ | 17층 | 1.1억 |
| 2022.09.20 | 14.6㎡ | 15층 | 1.2억 |
| 2022.09.07 | 14.6㎡ | 20층 | 1.2억 |
| 2022.08.31 | 14.6㎡ | 16층 | 1.2억 |
| 2022.08.03 | 14.6㎡ | 19층 | 1.2억 |
| 2022.07.28 | 14.6㎡ | 15층 | 9,000만 |
| 2022.07.12 | 14.6㎡ | 15층 | 1.2억 |
| 2022.05.17 | 14.6㎡ | 19층 | 1.2억 |
| 2022.05.16 | 14.6㎡ | 17층 | 1.2억 |
| 2022.05.16 | 16.0㎡ | 15층 | 1.7억 |
| 2022.04.18 | 14.6㎡ | 15층 | 1.1억 |
| 2022.03.14 | 16.0㎡ | 17층 | 1.1억 |
| 2022.03.11 | 14.6㎡ | 19층 | 1.1억 |
| 2022.03.04 | 14.6㎡ | 19층 | 1.2억 |
| 2022.02.28 | 14.6㎡ | 16층 | 1.2억 |
| 2022.02.24 | 14.6㎡ | 16층 | 1.2억 |
| 2022.02.15 | 14.6㎡ | 19층 | 1.2억 |
| 2022.02.14 | 14.6㎡ | 14층 | 1.2억 |
| 2022.01.24 | 14.6㎡ | 20층 | 1.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…