대우 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 16.2억 (2026.07.21)
단지 개요
지역서울 성동구
주소성동구 금호동4가 800
건축년도2001년
최근 12개월 거래20건
최근 실거래16.2억 (2026.07.21)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 48건 | 16.2억26.07 | 13.5억 |
| 60~85㎡ | 54건 | 19.5억26.07 | 15.9억 |
| 102~135㎡ | 18건 | 25억26.05 | 18.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
19.4억
19.5억
18.9억
17억
21.3억
17.3억
17.6억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 60.0㎡ | 1층 | 16.2억 |
| 2026.07.20 | 85.0㎡ | 10층 | 19.5억 |
| 2026.07.10 | 60.0㎡ | 9층 | 17.2억 |
| 2026.06.15 | 60.0㎡ | 13층 | 17.8억 |
| 2026.06.13 | 60.0㎡ | 2층 | 16.7억 |
| 2026.05.25 | 114.6㎡ | 17층 | 25억 |
| 2026.05.10 | 60.0㎡ | 12층 | 17.5억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 18층 | 17.2억 |
| 2026.04.18 | 60.0㎡ | 23층 | 16.8억 |
| 2026.04.14 | 84.7㎡ | 2층 | 17.1억 |
| 2026.03.28 | 84.7㎡ | 7층 | 18억 |
| 2026.03.21 | 85.0㎡ | 11층 | 20억 |
| 2026.03.12 | 84.7㎡ | 2층 | 18.8억 |
| 2026.01.31 | 84.7㎡ | 19층 | 20억 |
| 2026.01.17 | 84.7㎡ | 10층 | 18.9억 |
| 2025.12.30 | 84.7㎡ | 8층 | 18.8억 |
| 2025.12.29 | 114.6㎡ | 15층 | 21.7억 |
| 2025.12.27 | 60.0㎡ | 15층 | 17.9억 |
| 2025.12.24 | 85.0㎡ | 5층 | 18.5억 |
| 2025.12.20 | 85.0㎡ | 18층 | 20.4억 |
| 2025.10.19 | 84.7㎡ | 2층 | 16.8억 |
| 2025.10.18 | 60.0㎡ | 6층 | 16.7억 |
| 2025.10.15 | 85.0㎡ | 12층 | 19억 |
| 2025.10.15 | 114.7㎡ | 22층 | 23억 |
| 2025.10.14 | 60.0㎡ | 17층 | 16.5억 |
| 2025.10.14 | 114.6㎡ | 2층 | 17.3억 |
| 2025.10.14 | 60.0㎡ | 16층 | 14억 |
| 2025.10.10 | 114.6㎡ | 1층 | 17억 |
| 2025.10.02 | 84.7㎡ | 11층 | 17.5억 |
| 2025.09.26 | 60.0㎡ | 9층 | 15억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…