동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 1.6억 (2026.10.10)
단지 개요
지역서울 동대문구
주소동대문구 용두동 104-3
건축년도2016년
최근 12개월 거래20건
최근 실거래1.6억 (2026.10.10)
면적대별 실거래가 최근 84건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 84건 | 1.6억26.10 | 3.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
4.4억
3.9억
2.8억
4.2억
4.1억
4.1억
4.1억
3억
4.5억
2.9억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 19.5㎡ | 2층 | 1.6억 |
| 2026.10.09 | 30.1㎡ | 7층 | 4.2억 |
| 2026.07.25 | 30.1㎡ | 18층 | 4.5억 |
| 2026.07.21 | 37.0㎡ | 18층 | 4.6억 |
| 2026.06.25 | 30.1㎡ | 22층 | 4.4억 |
| 2026.06.24 | 19.5㎡ | 7층 | 1.6억 |
| 2026.05.28 | 30.1㎡ | 6층 | 4.2억 |
| 2026.05.23 | 30.1㎡ | 15층 | 4.4억 |
| 2026.05.06 | 30.1㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2026.05.03 | 30.1㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2026.04.05 | 30.1㎡ | 3층 | 3.9억 |
| 2026.04.03 | 30.1㎡ | 15층 | 4.3억 |
| 2026.03.14 | 30.1㎡ | 12층 | 4.2억 |
| 2026.03.07 | 30.1㎡ | 12층 | 4.1억 |
| 2026.02.21 | 30.1㎡ | 8층 | 4.2억 |
| 2026.01.26 | 30.1㎡ | 6층 | 3.9억 |
| 2026.01.22 | 19.5㎡ | 15층 | 1.8억 |
| 2025.12.01 | 30.1㎡ | 2층 | 3.9억 |
| 2025.11.29 | 37.0㎡ | 12층 | 4.5억 |
| 2025.11.03 | 30.1㎡ | 19층 | 4.3억 |
| 2025.10.27 | 30.1㎡ | 20층 | 4.4억 |
| 2025.09.27 | 30.1㎡ | 12층 | 4.2억 |
| 2025.09.24 | 30.1㎡ | 6층 | 4억 |
| 2025.09.16 | 30.1㎡ | 11층 | 3.7억 |
| 2025.09.13 | 30.1㎡ | 11층 | 4.2억 |
| 2025.09.04 | 19.5㎡ | 21층 | 1.7억 |
| 2025.08.05 | 30.1㎡ | 19층 | 4.1억 |
| 2025.06.21 | 19.5㎡ | 6층 | 1.7억 |
| 2025.05.24 | 30.1㎡ | 6층 | 4억 |
| 2025.05.09 | 30.1㎡ | 12층 | 4.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…