동부골든 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 4.9억 (2026.09.28)
단지 개요
지역서울 구로구
주소구로구 오류동 338
건축년도1998년
최근 12개월 거래56건
최근 실거래4.9억 (2026.09.28)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 33건 | 4.9억26.09 | 4.4억 |
| 60~85㎡ | 44건 | 5.8억26.09 | 5.4억 |
| 102~135㎡ | 43건 | 6억26.09 | 6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
5.9억
6억
5.1억
5.3억
5.4억
5.2억
5.7억
5.8억
5.9억
5.6억
5.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 59.9㎡ | 1층 | 4.9억 |
| 2026.09.11 | 59.9㎡ | 8층 | 5.5억 |
| 2026.09.05 | 105.2㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026.09.02 | 71.1㎡ | 16층 | 5.8억 |
| 2026.08.30 | 59.9㎡ | 16층 | 5.4억 |
| 2026.08.14 | 105.2㎡ | 8층 | 6.2억 |
| 2026.08.12 | 113.4㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026.08.11 | 85.0㎡ | 1층 | 5.8억 |
| 2026.08.07 | 71.1㎡ | 1층 | 4.8억 |
| 2026.08.06 | 71.1㎡ | 6층 | 5.7억 |
| 2026.07.25 | 105.2㎡ | 5층 | 6.2억 |
| 2026.07.14 | 59.9㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 2026.07.09 | 71.1㎡ | 3층 | 5.8억 |
| 2026.07.08 | 105.2㎡ | 8층 | 6.1억 |
| 2026.07.06 | 85.0㎡ | 19층 | 6억 |
| 2026.06.30 | 113.4㎡ | 14층 | 6.4억 |
| 2026.06.30 | 113.4㎡ | 8층 | 6.3억 |
| 2026.06.20 | 71.1㎡ | 6층 | 5.5억 |
| 2026.06.12 | 59.9㎡ | 16층 | 4.7억 |
| 2026.06.11 | 105.2㎡ | 1층 | 5.8억 |
| 2026.06.01 | 85.0㎡ | 16층 | 6.5억 |
| 2026.05.30 | 71.1㎡ | 20층 | 5.7억 |
| 2026.05.23 | 85.0㎡ | 14층 | 5.9억 |
| 2026.05.20 | 71.1㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026.05.14 | 59.9㎡ | 6층 | 4.8억 |
| 2026.05.13 | 113.4㎡ | 17층 | 6.2억 |
| 2026.05.12 | 71.1㎡ | 13층 | 5.4억 |
| 2026.05.09 | 85.0㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026.04.30 | 105.2㎡ | 13층 | 6.2억 |
| 2026.04.28 | 59.9㎡ | 2층 | 4.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…