동아 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 27.3억 (2026.06.18)
단지 개요
지역서울 성동구
주소서울 성동구 성수동1가 656-320
건축년도1983년
최근 12개월 거래6건
최근 실거래27.3억 (2026.06.18)
면적대별 실거래가 최근 57건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 19건 | 20.8억26.06 | 15.2억 |
| 85~102㎡ | 38건 | 27.3억26.06 | 20.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
29.9억
20억
22.1억
24억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 96.2㎡ | 2층 | 27.3억 |
| 2026.06.08 | 53.1㎡ | 9층 | 20.8억 |
| 2026.05.22 | 96.2㎡ | 1층 | 24억 |
| 2026.05.04 | 52.5㎡ | 5층 | 20.2억 |
| 2026.04.27 | 52.5㎡ | 5층 | 20억 |
| 2025.12.11 | 96.2㎡ | 8층 | 29.9억 |
| 2025.10.17 | 97.0㎡ | 10층 | 16억 |
| 2025.10.15 | 96.2㎡ | 1층 | 20.8억 |
| 2025.10.14 | 97.0㎡ | 7층 | 18.3억 |
| 2025.10.12 | 97.0㎡ | 6층 | 28억 |
| 2025.10.08 | 97.0㎡ | 6층 | 27억 |
| 2025.10.03 | 97.0㎡ | 6층 | 27억 |
| 2025.09.17 | 95.8㎡ | 3층 | 25.5억 |
| 2025.07.11 | 53.1㎡ | 5층 | 18.2억 |
| 2025.06.20 | 53.1㎡ | 3층 | 17억 |
| 2025.05.21 | 52.7㎡ | 10층 | 16.7억 |
| 2025.05.08 | 96.2㎡ | 4층 | 22억 |
| 2025.04.28 | 53.1㎡ | 5층 | 16억 |
| 2025.04.19 | 95.8㎡ | 5층 | 20.9억 |
| 2025.03.21 | 96.2㎡ | 7층 | 17억 |
| 2025.03.21 | 97.0㎡ | 9층 | 19.5억 |
| 2025.03.07 | 96.2㎡ | 1층 | 19.3억 |
| 2025.03.05 | 53.1㎡ | 7층 | 16억 |
| 2025.03.05 | 95.8㎡ | 10층 | 21.5억 |
| 2025.03.01 | 96.2㎡ | 2층 | 20.1억 |
| 2025.03.01 | 96.2㎡ | 5층 | 19.8억 |
| 2024.08.28 | 52.7㎡ | 3층 | 14.9억 |
| 2024.08.21 | 97.0㎡ | 9층 | 20억 |
| 2024.08.12 | 96.2㎡ | 6층 | 18.5억 |
| 2024.08.09 | 96.2㎡ | 7층 | 19.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…