두산위브트레지움 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 21.1억 (2026.09.15)
단지 개요
지역서울 동작구
주소동작구 사당동 1131
건축년도2011년
최근 12개월 거래11건
최근 실거래21.1억 (2026.09.15)
면적대별 실거래가 최근 70건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 21건 | 12억26.05 | 13.1억 |
| 60~85㎡ | 30건 | 21.1억26.09 | 17.4억 |
| 102~135㎡ | 19건 | 24억26.08 | 19.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
19.8억
21.5억
20.4억
17.8억
24억
21.1억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 84.4㎡ | 13층 | 21.1억 |
| 2026.08.13 | 116.6㎡ | 19층 | 24억 |
| 2026.05.19 | 84.4㎡ | 13층 | 21.5억 |
| 2026.05.18 | 84.4㎡ | 23층 | 19.9억 |
| 2026.05.07 | 59.8㎡ | 24층 | 12억 |
| 2026.03.24 | 116.6㎡ | 2층 | 20.9억 |
| 2026.03.02 | 85.0㎡ | 20층 | 19.9억 |
| 2026.02.23 | 116.6㎡ | 14층 | 23.8억 |
| 2026.02.14 | 84.4㎡ | 13층 | 21.3억 |
| 2026.02.04 | 85.0㎡ | 25층 | 19.4억 |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ | 8층 | 19.8억 |
| 2025.10.18 | 116.6㎡ | 24층 | 21억 |
| 2025.10.15 | 118.5㎡ | 9층 | 21.6억 |
| 2025.10.15 | 116.6㎡ | 2층 | 20.2억 |
| 2025.10.13 | 84.4㎡ | 15층 | 19억 |
| 2025.10.11 | 60.0㎡ | 5층 | 15억 |
| 2025.10.03 | 84.4㎡ | 8층 | 19억 |
| 2025.09.30 | 116.6㎡ | 23층 | 12.2억 |
| 2025.09.27 | 84.4㎡ | 2층 | 17.3억 |
| 2025.09.27 | 118.5㎡ | 5층 | 19.5억 |
| 2025.09.26 | 118.5㎡ | 24층 | 22억 |
| 2025.09.23 | 84.4㎡ | 17층 | 18.3억 |
| 2025.09.02 | 116.6㎡ | 22층 | 19.9억 |
| 2025.08.20 | 60.0㎡ | 7층 | 14.2억 |
| 2025.07.26 | 59.8㎡ | 19층 | 14.5억 |
| 2025.07.14 | 116.6㎡ | 13층 | 20억 |
| 2025.07.11 | 84.4㎡ | 15층 | 17.4억 |
| 2025.06.27 | 116.6㎡ | 1층 | 17.4억 |
| 2025.06.25 | 84.4㎡ | 14층 | 18억 |
| 2025.06.21 | 59.8㎡ | 13층 | 14.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…