롯데캐슬파크 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 20.2억 (2026.06.17)
단지 개요
지역서울 성동구
주소서울 성동구 성수동2가 835
건축년도2003년
최근 12개월 거래9건
최근 실거래20.2억 (2026.06.17)
면적대별 실거래가 최근 84건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 11.5억25.10 | 12.6억 |
| 60~85㎡ | 40건 | 20.2억26.06 | 15.6억 |
| 85~102㎡ | 28건 | 20.5억26.04 | 17.7억 |
| 102~135㎡ | 6건 | 21.4억25.09 | 18.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
20.3억
21억
20.9억
20억
20.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 81.6㎡ | 6층 | 20.2억 |
| 2026.06.09 | 81.6㎡ | 6층 | 20.8억 |
| 2026.05.16 | 81.6㎡ | 11층 | 20억 |
| 2026.04.16 | 81.6㎡ | 8층 | 19.5억 |
| 2026.04.11 | 102.0㎡ | 7층 | 20.5억 |
| 2026.04.01 | 102.0㎡ | 18층 | 22.7억 |
| 2026.02.13 | 81.6㎡ | 17층 | 21억 |
| 2026.01.16 | 81.6㎡ | 13층 | 20.3억 |
| 2026.01.08 | 84.7㎡ | 3층 | 20.2억 |
| 2025.10.18 | 58.5㎡ | 9층 | 11.5억 |
| 2025.09.30 | 102.0㎡ | 17층 | 22억 |
| 2025.09.26 | 117.2㎡ | 9층 | 21.4억 |
| 2025.09.20 | 58.5㎡ | 3층 | 15.5억 |
| 2025.08.23 | 102.0㎡ | 23층 | 20.9억 |
| 2025.08.23 | 102.0㎡ | 12층 | 19.2억 |
| 2025.06.27 | 102.0㎡ | 18층 | 19.7억 |
| 2025.06.22 | 102.0㎡ | 15층 | 18.7억 |
| 2025.06.14 | 58.5㎡ | 6층 | 15억 |
| 2025.06.13 | 102.0㎡ | 22층 | 19억 |
| 2025.06.09 | 81.6㎡ | 16층 | 17억 |
| 2025.05.29 | 81.6㎡ | 5층 | 16.1억 |
| 2025.05.16 | 102.0㎡ | 9층 | 18억 |
| 2025.05.13 | 102.0㎡ | 5층 | 17.3억 |
| 2025.05.07 | 84.7㎡ | 5층 | 16.9억 |
| 2025.04.11 | 117.2㎡ | 14층 | 20.5억 |
| 2025.03.27 | 102.0㎡ | 13층 | 17.8억 |
| 2025.03.25 | 102.0㎡ | 9층 | 17.8억 |
| 2025.03.17 | 102.0㎡ | 12층 | 18.7억 |
| 2025.02.04 | 58.5㎡ | 8층 | 13.1억 |
| 2025.01.09 | 81.6㎡ | 20층 | 15.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…