비즈트위트바이올렛5차 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8,000만 (2026.08.13)
단지 개요
지역서울 금천구
주소금천구 가산동 140-36
건축년도2014년
최근 12개월 거래4건
최근 실거래8,000만 (2026.08.13)
면적대별 실거래가 최근 99건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 99건 | 8,000만26.08 | 1.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8,500만
1.1억
1억
8,000만
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 12.2㎡ | 14층 | 8,000만 |
| 2026.07.30 | 12.2㎡ | 11층 | 1억 |
| 2026.05.06 | 13.3㎡ | 12층 | 1.1억 |
| 2025.12.29 | 12.2㎡ | 10층 | 8,500만 |
| 2025.10.31 | 12.2㎡ | 8층 | 1.2억 |
| 2025.08.25 | 12.2㎡ | 8층 | 8,000만 |
| 2025.06.17 | 12.2㎡ | 10층 | 9,800만 |
| 2024.11.25 | 12.2㎡ | 8층 | 1억 |
| 2024.08.17 | 12.2㎡ | 15층 | 1억 |
| 2024.07.30 | 12.2㎡ | 8층 | 1.2억 |
| 2024.06.20 | 12.2㎡ | 10층 | 1.1억 |
| 2024.04.07 | 12.2㎡ | 8층 | 9,500만 |
| 2024.04.04 | 12.1㎡ | 11층 | 1억 |
| 2024.02.24 | 12.2㎡ | 15층 | 9,850만 |
| 2023.06.07 | 12.2㎡ | 8층 | 1.2억 |
| 2023.04.21 | 12.2㎡ | 12층 | 1.2억 |
| 2023.04.21 | 12.2㎡ | 13층 | 1.3억 |
| 2023.03.15 | 12.2㎡ | 13층 | 1.1억 |
| 2023.03.13 | 18.5㎡ | 14층 | 1.8억 |
| 2022.12.08 | 12.2㎡ | 14층 | 1.1억 |
| 2022.10.04 | 12.2㎡ | 8층 | 1.2억 |
| 2022.09.29 | 12.2㎡ | 8층 | 1.3억 |
| 2022.09.19 | 12.2㎡ | 9층 | 1.2억 |
| 2022.09.02 | 12.3㎡ | 8층 | 1.4억 |
| 2022.08.29 | 12.2㎡ | 11층 | 1.3억 |
| 2022.08.17 | 12.3㎡ | 8층 | 1억 |
| 2022.07.13 | 12.2㎡ | 11층 | 9,500만 |
| 2022.07.10 | 12.2㎡ | 13층 | 1.7억 |
| 2022.07.08 | 12.2㎡ | 9층 | 1.2억 |
| 2022.07.07 | 12.2㎡ | 9층 | 1.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…