비즈트위트블루 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 1억 (2026.06.27)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 구로동 107-4
건축년도2012년
최근 12개월 거래4건
최근 실거래1억 (2026.06.27)
면적대별 실거래가 최근 28건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 28건 | 1억26.06 | 1.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
9,900만
1억
25.1126.10
거래 이력 최근 28건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 15.1㎡ | 6층 | 1억 |
| 2026.02.24 | 15.1㎡ | 7층 | 1억 |
| 2026.02.07 | 16.0㎡ | 8층 | 1억 |
| 2026.02.01 | 16.0㎡ | 7층 | 9,700만 |
| 2025.09.17 | 16.0㎡ | 7층 | 9,900만 |
| 2025.08.20 | 16.0㎡ | 5층 | 1.1억 |
| 2024.12.04 | 15.1㎡ | 7층 | 9,800만 |
| 2024.09.11 | 16.0㎡ | 4층 | 1.1억 |
| 2022.11.04 | 16.0㎡ | 8층 | 1.3억 |
| 2022.10.17 | 16.0㎡ | 5층 | 1.1억 |
| 2022.06.13 | 15.1㎡ | 5층 | 1.1억 |
| 2022.05.10 | 16.0㎡ | 7층 | 1.2억 |
| 2022.01.12 | 16.0㎡ | 5층 | 1.2억 |
| 2022.01.10 | 16.0㎡ | 6층 | 1.2억 |
| 2021.12.24 | 16.0㎡ | 4층 | 1억 |
| 2021.09.10 | 16.0㎡ | 4층 | 1.2억 |
| 2021.08.23 | 16.0㎡ | 4층 | 1.1억 |
| 2021.08.19 | 15.1㎡ | 6층 | 1.1억 |
| 2021.07.28 | 15.1㎡ | 4층 | 1.1억 |
| 2021.05.15 | 16.0㎡ | 5층 | 1.2억 |
| 2021.05.10 | 16.0㎡ | 6층 | 1.3억 |
| 2021.05.06 | 15.1㎡ | 8층 | 1.1억 |
| 2021.04.28 | 16.0㎡ | 7층 | 1.2억 |
| 2021.04.18 | 16.0㎡ | 5층 | 1.3억 |
| 2021.03.21 | 15.1㎡ | 3층 | 1.3억 |
| 2021.03.16 | 16.0㎡ | 7층 | 1.3억 |
| 2021.01.29 | 16.0㎡ | 8층 | 1억 |
| 2021.01.06 | 16.0㎡ | 8층 | 1.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…