상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 7억 (2026.09.10)
단지 개요
지역서울 은평구
주소은평구 진관동 14
건축년도2008년
최근 12개월 거래10건
최근 실거래7억 (2026.09.10)
면적대별 실거래가 최근 35건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 17건 | 7억26.09 | 7.3억 |
| 60~85㎡ | 9건 | 9.5억25.09 | 8.7억 |
| 85~102㎡ | 2건 | 9.9억26.09 | 10.4억 |
| 102~135㎡ | 6건 | 9억26.05 | 10.8억 |
| 135㎡~ | 1건 | 10억25.07 | 10억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.4억
7.4억
7.8억
8.2억
7.8억
7.9억
8.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 59.2㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026.09.03 | 101.9㎡ | 7층 | 9.9억 |
| 2026.08.15 | 59.2㎡ | 2층 | 7.9억 |
| 2026.06.14 | 59.3㎡ | 3층 | 7.8억 |
| 2026.05.20 | 135.0㎡ | 4층 | 9억 |
| 2026.05.12 | 59.3㎡ | 7층 | 7.5억 |
| 2026.03.30 | 59.2㎡ | 6층 | 7.8억 |
| 2026.01.28 | 59.3㎡ | 4층 | 7.4억 |
| 2026.01.02 | 59.3㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2025.12.12 | 59.3㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2025.09.30 | 84.8㎡ | 2층 | 9.5억 |
| 2025.07.19 | 59.3㎡ | 6층 | 7.1억 |
| 2025.07.06 | 167.7㎡ | 6층 | 10억 |
| 2025.07.06 | 59.3㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2025.07.05 | 84.4㎡ | 3층 | 8.5억 |
| 2025.06.21 | 59.3㎡ | 5층 | 7억 |
| 2025.06.12 | 134.9㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2025.06.10 | 59.3㎡ | 3층 | 6.8억 |
| 2025.06.08 | 135.0㎡ | 5층 | 11.6억 |
| 2025.03.10 | 135.0㎡ | 12층 | 11.1억 |
| 2025.02.01 | 84.8㎡ | 2층 | 7.9억 |
| 2024.10.19 | 84.4㎡ | 2층 | 8.4억 |
| 2024.02.28 | 59.2㎡ | 2층 | 6.7억 |
| 2023.12.15 | 59.3㎡ | 3층 | 7.2억 |
| 2023.09.17 | 59.3㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2023.06.12 | 59.3㎡ | 4층 | 6.9억 |
| 2022.08.27 | 84.7㎡ | 5층 | 9.1억 |
| 2021.09.26 | 59.2㎡ | 2층 | 8.3억 |
| 2021.08.04 | 134.9㎡ | 5층 | 12.4억 |
| 2021.06.02 | 84.7㎡ | 2층 | 8.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…