상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.3억 (2026.05.23)
단지 개요
지역서울 은평구
주소은평구 진관동 19
건축년도2008년
최근 12개월 거래8건
최근 실거래10.3억 (2026.05.23)
면적대별 실거래가 최근 36건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 18건 | 7.7억26.05 | 8.8억 |
| 85~102㎡ | 7건 | 10.3억26.05 | 10.6억 |
| 102~135㎡ | 11건 | 10.2억26.05 | 11.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
9.2억
9.4억
8.8억
10억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 101.6㎡ | 6층 | 10.3억 |
| 2026.05.18 | 101.6㎡ | 7층 | 10.3억 |
| 2026.05.18 | 134.5㎡ | 7층 | 10.2억 |
| 2026.05.06 | 84.8㎡ | 1층 | 7.7억 |
| 2026.05.02 | 134.3㎡ | 9층 | 11.3억 |
| 2026.04.28 | 84.8㎡ | 2층 | 8.8억 |
| 2026.02.13 | 84.8㎡ | 9층 | 9.4억 |
| 2025.12.31 | 84.8㎡ | 3층 | 9.2억 |
| 2025.10.15 | 101.6㎡ | 8층 | 9.5억 |
| 2025.07.24 | 134.5㎡ | 5층 | 11.4억 |
| 2025.06.27 | 84.8㎡ | 2층 | 8.4억 |
| 2025.06.26 | 84.8㎡ | 5층 | 9억 |
| 2025.05.31 | 135.0㎡ | 9층 | 10.2억 |
| 2025.05.24 | 84.8㎡ | 8층 | 9억 |
| 2024.10.18 | 84.8㎡ | 7층 | 8.8억 |
| 2024.08.24 | 134.3㎡ | 8층 | 10.8억 |
| 2024.08.15 | 84.8㎡ | 7층 | 8.9억 |
| 2024.08.08 | 134.3㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2024.07.14 | 84.8㎡ | 2층 | 7.9억 |
| 2024.06.25 | 84.8㎡ | 7층 | 8.6억 |
| 2024.06.13 | 134.3㎡ | 6층 | 10.4억 |
| 2023.12.23 | 134.3㎡ | 3층 | 10.9억 |
| 2023.08.29 | 134.5㎡ | 12층 | 10.9억 |
| 2023.08.07 | 84.8㎡ | 8층 | 8.8억 |
| 2023.07.15 | 84.8㎡ | 6층 | 8.6억 |
| 2023.05.10 | 84.8㎡ | 4층 | 7.9억 |
| 2022.08.29 | 101.6㎡ | 7층 | 9억 |
| 2022.05.13 | 101.9㎡ | 9층 | 10.7억 |
| 2021.10.09 | 84.8㎡ | 6층 | 9.8억 |
| 2021.09.27 | 101.8㎡ | 9층 | 13.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…