센트라스 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 19.7억 (2026.09.12)
단지 개요
지역서울 성동구
주소성동구 하왕십리동 1070
건축년도2016년
최근 12개월 거래55건
최근 실거래19.7억 (2026.09.12)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(센트라스)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 62건 | 19.7억26.09 | 16.6억 |
| 60~85㎡ | 50건 | 24억26.09 | 21.5억 |
| 102~135㎡ | 8건 | 24.8억26.04 | 23.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
18.2억
19.5억
23.2억
13.3억
18억
21.7억
21.1억
19.5억
22.4억
20.7억
20.9억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 60.0㎡ | 10층 | 19.7억 |
| 2026.09.10 | 60.0㎡ | 3층 | 21억 |
| 2026.09.07 | 85.0㎡ | 24층 | 24억 |
| 2026.09.01 | 59.9㎡ | 12층 | 19억 |
| 2026.08.26 | 59.9㎡ | 17층 | 19.5억 |
| 2026.08.13 | 60.0㎡ | 8층 | 20.8억 |
| 2026.08.11 | 85.0㎡ | 15층 | 18.2억 |
| 2026.08.08 | 59.9㎡ | 7층 | 20.8억 |
| 2026.08.01 | 84.8㎡ | 26층 | 24.3억 |
| 2026.07.31 | 85.0㎡ | 2층 | 24.5억 |
| 2026.07.24 | 59.9㎡ | 16층 | 21.6억 |
| 2026.07.21 | 59.9㎡ | 16층 | 19.8억 |
| 2026.07.15 | 84.8㎡ | 10층 | 23.7억 |
| 2026.06.30 | 40.9㎡ | 12층 | 14억 |
| 2026.06.16 | 85.0㎡ | 13층 | 24.7억 |
| 2026.06.01 | 59.9㎡ | 24층 | 19.8억 |
| 2026.05.31 | 85.0㎡ | 10층 | 23.2억 |
| 2026.05.28 | 85.0㎡ | 14층 | 23.7억 |
| 2026.05.27 | 59.9㎡ | 10층 | 19.9억 |
| 2026.05.16 | 59.9㎡ | 1층 | 18.3억 |
| 2026.05.11 | 59.6㎡ | 6층 | 18.8억 |
| 2026.05.06 | 85.0㎡ | 11층 | 22.4억 |
| 2026.05.06 | 60.0㎡ | 19층 | 19.4억 |
| 2026.05.06 | 85.0㎡ | 27층 | 23억 |
| 2026.04.30 | 85.0㎡ | 8층 | 23억 |
| 2026.04.29 | 85.0㎡ | 15층 | 22.5억 |
| 2026.04.28 | 85.0㎡ | 22층 | 22.5억 |
| 2026.04.25 | 85.0㎡ | 10층 | 23억 |
| 2026.04.25 | 59.9㎡ | 17층 | 20.3억 |
| 2026.04.24 | 116.0㎡ | 21층 | 24.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…