시범 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 36.5억 (2026.08.03)
단지 개요
지역서울 영등포구
주소영등포구 여의도동 50
건축년도1971년
최근 12개월 거래35건
최근 실거래36.5억 (2026.08.03)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 73건 | 30.1억26.07 | 24.2억 |
| 102~135㎡ | 26건 | 36.5억26.08 | 30.7억 |
| 135㎡~ | 21건 | 41억26.05 | 37.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
40억
29.2억
27.6억
32.2억
30억
41억
28.7억
29.6억
36.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 118.1㎡ | 6층 | 36.5억 |
| 2026.07.24 | 79.2㎡ | 10층 | 30.1억 |
| 2026.07.13 | 79.2㎡ | 11층 | 29억 |
| 2026.06.24 | 79.2㎡ | 7층 | 29.5억 |
| 2026.06.13 | 79.2㎡ | 11층 | 29억 |
| 2026.06.03 | 79.2㎡ | 5층 | 27.7억 |
| 2026.05.11 | 157.0㎡ | 5층 | 41억 |
| 2026.03.30 | 157.0㎡ | 7층 | 39억 |
| 2026.03.26 | 61.0㎡ | 11층 | 25억 |
| 2026.03.20 | 79.2㎡ | 11층 | 26.4억 |
| 2026.03.20 | 79.2㎡ | 6층 | 26억 |
| 2026.03.19 | 79.2㎡ | 6층 | 25.7억 |
| 2026.03.19 | 157.0㎡ | 9층 | 40.3억 |
| 2026.03.17 | 79.2㎡ | 8층 | 27억 |
| 2026.03.17 | 61.0㎡ | 12층 | 24억 |
| 2026.03.16 | 61.0㎡ | 4층 | 25.3억 |
| 2026.03.14 | 157.0㎡ | 10층 | 41억 |
| 2026.02.27 | 79.2㎡ | 6층 | 28.7억 |
| 2026.02.25 | 157.0㎡ | 8층 | 41억 |
| 2026.02.13 | 118.1㎡ | 3층 | 34억 |
| 2026.02.12 | 118.1㎡ | 7층 | 35.6억 |
| 2026.02.11 | 61.0㎡ | 9층 | 26.1억 |
| 2026.02.06 | 79.2㎡ | 3층 | 28억 |
| 2026.02.05 | 79.2㎡ | 10층 | 28.3억 |
| 2026.02.04 | 79.2㎡ | 12층 | 27.9억 |
| 2026.02.04 | 157.0㎡ | 9층 | 40.5억 |
| 2026.01.28 | 79.2㎡ | 1층 | 27.7억 |
| 2026.01.22 | 79.2㎡ | 4층 | 28억 |
| 2026.01.19 | 79.2㎡ | 1층 | 27.3억 |
| 2026.01.16 | 79.2㎡ | 9층 | 29억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…