신금호파크자이 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 20.9억 (2026.07.14)
단지 개요
지역서울 성동구
주소성동구 금호동2가 1
건축년도2016년
최근 12개월 거래9건
최근 실거래20.9억 (2026.07.14)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 85건 | 20.9억26.07 | 16.5억 |
| 60~85㎡ | 32건 | 24.4억25.10 | 18.3억 |
| 102~135㎡ | 3건 | 23.1억25.06 | 22.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
20.5억
21.3억
20.5억
20.4억
20.9억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 60.0㎡ | 10층 | 20.9억 |
| 2026.06.03 | 60.0㎡ | 6층 | 20.4억 |
| 2026.04.16 | 60.0㎡ | 10층 | 20.5억 |
| 2026.02.19 | 60.0㎡ | 7층 | 22.1억 |
| 2026.02.16 | 60.0㎡ | 11층 | 20.5억 |
| 2026.01.31 | 60.0㎡ | 18층 | 21억 |
| 2026.01.24 | 60.0㎡ | 6층 | 20.5억 |
| 2026.01.20 | 60.0㎡ | 15층 | 20.8억 |
| 2026.01.18 | 60.0㎡ | 10층 | 19.7억 |
| 2025.10.19 | 60.0㎡ | 13층 | 19.4억 |
| 2025.10.19 | 60.0㎡ | 1층 | 19.1억 |
| 2025.10.17 | 85.0㎡ | 11층 | 24.4억 |
| 2025.10.15 | 60.0㎡ | 9층 | 20.5억 |
| 2025.10.15 | 60.0㎡ | 4층 | 20억 |
| 2025.09.27 | 60.0㎡ | 14층 | 18.5억 |
| 2025.09.27 | 60.0㎡ | 17층 | 20.5억 |
| 2025.09.26 | 60.0㎡ | 11층 | 19.3억 |
| 2025.09.26 | 85.0㎡ | 18층 | 22.7억 |
| 2025.09.24 | 85.0㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 2025.09.23 | 60.0㎡ | 9층 | 18.9억 |
| 2025.09.23 | 60.0㎡ | 17층 | 19.5억 |
| 2025.09.23 | 60.0㎡ | 4층 | 18.8억 |
| 2025.09.23 | 60.0㎡ | 12층 | 19.5억 |
| 2025.09.23 | 85.0㎡ | 14층 | 22.5억 |
| 2025.09.20 | 60.0㎡ | 4층 | 18억 |
| 2025.09.19 | 60.0㎡ | 14층 | 18.8억 |
| 2025.09.17 | 60.0㎡ | 9층 | 18.6억 |
| 2025.09.13 | 60.0㎡ | 1층 | 17.4억 |
| 2025.09.12 | 60.0㎡ | 15층 | 18억 |
| 2025.09.09 | 60.0㎡ | 2층 | 17.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…