신대림신동아파밀리에 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8.6억 (2026.07.31)
단지 개요
지역서울 영등포구
주소영등포구 대림동 1124
건축년도2013년
최근 12개월 거래12건
최근 실거래8.6억 (2026.07.31)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(신대림신동아파밀리에)
면적대별 실거래가 최근 32건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 7.7억26.05 | 7.6억 |
| 60~85㎡ | 14건 | 8.6억26.07 | 8.8억 |
| 85~102㎡ | 2건 | 9.6억26.04 | 9.8억 |
| 102~135㎡ | 6건 | 9.8억26.05 | 9.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
7.5억
8.9억
9.3억
8.7억
8.9억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 84.9㎡ | 7층 | 8.6억 |
| 2026.07.21 | 85.0㎡ | 6층 | 9.1억 |
| 2026.05.07 | 126.3㎡ | 3층 | 9.8억 |
| 2026.05.01 | 60.0㎡ | 5층 | 7.7억 |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 14층 | 8.6억 |
| 2026.04.27 | 84.9㎡ | 3층 | 8.6억 |
| 2026.04.15 | 91.2㎡ | 10층 | 9.6억 |
| 2026.04.09 | 85.0㎡ | 14층 | 9.4억 |
| 2026.04.03 | 126.3㎡ | 5층 | 10.6억 |
| 2026.02.19 | 85.0㎡ | 13층 | 9.1억 |
| 2026.02.19 | 84.9㎡ | 9층 | 8.8억 |
| 2025.12.23 | 60.0㎡ | 10층 | 7.5억 |
| 2025.10.02 | 84.9㎡ | 9층 | 8.6억 |
| 2025.08.27 | 60.0㎡ | 1층 | 7억 |
| 2025.02.04 | 60.0㎡ | 18층 | 7.3억 |
| 2024.12.22 | 60.0㎡ | 5층 | 6.6억 |
| 2024.11.20 | 126.3㎡ | 9층 | 9.8억 |
| 2024.06.29 | 126.3㎡ | 14층 | 9.9억 |
| 2024.05.09 | 60.0㎡ | 4층 | 7.7억 |
| 2024.04.20 | 84.9㎡ | 15층 | 8.6억 |
| 2023.10.26 | 85.0㎡ | 2층 | 8.1억 |
| 2023.10.10 | 84.9㎡ | 18층 | 8.5억 |
| 2023.04.17 | 85.0㎡ | 8층 | 8.5억 |
| 2022.11.30 | 126.3㎡ | 2층 | 6.8억 |
| 2022.03.15 | 60.0㎡ | 8층 | 8.7억 |
| 2021.10.04 | 60.0㎡ | 1층 | 7.6억 |
| 2021.08.30 | 126.3㎡ | 7층 | 11.8억 |
| 2021.08.17 | 91.2㎡ | 13층 | 9.9억 |
| 2021.08.10 | 85.0㎡ | 3층 | 10억 |
| 2021.08.04 | 60.0㎡ | 6층 | 8.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…