신동아파밀리에 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 19.1억 (2026.07.15)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 광장동 250
건축년도2007년
최근 12개월 거래2건
최근 실거래19.1억 (2026.07.15)
면적대별 실거래가 최근 29건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 29건 | 19.1억26.07 | 14.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
18.7억
19.1억
25.1126.10
거래 이력 최근 29건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 84.5㎡ | 6층 | 19.1억 |
| 2025.12.13 | 84.7㎡ | 8층 | 18.7억 |
| 2025.10.01 | 84.8㎡ | 10층 | 18.5억 |
| 2025.09.30 | 84.8㎡ | 11층 | 18.6억 |
| 2025.09.12 | 84.8㎡ | 10층 | 17억 |
| 2025.09.09 | 84.7㎡ | 8층 | 15.5억 |
| 2025.09.06 | 84.8㎡ | 3층 | 16억 |
| 2025.09.06 | 84.5㎡ | 1층 | 13.4억 |
| 2025.08.23 | 84.7㎡ | 10층 | 14.5억 |
| 2025.06.27 | 84.5㎡ | 1층 | 14억 |
| 2025.03.08 | 84.8㎡ | 2층 | 13.8억 |
| 2025.03.08 | 84.7㎡ | 7층 | 13.2억 |
| 2024.10.28 | 84.5㎡ | 8층 | 13.1억 |
| 2024.10.26 | 84.8㎡ | 4층 | 13.6억 |
| 2024.09.07 | 84.7㎡ | 7층 | 14.2억 |
| 2024.08.20 | 84.8㎡ | 7층 | 14억 |
| 2024.07.25 | 84.8㎡ | 2층 | 12.8억 |
| 2024.06.29 | 84.8㎡ | 8층 | 13.2억 |
| 2024.05.21 | 84.7㎡ | 1층 | 11.2억 |
| 2024.03.16 | 84.8㎡ | 11층 | 14.4억 |
| 2024.03.09 | 84.8㎡ | 4층 | 13.1억 |
| 2024.01.08 | 84.5㎡ | 3층 | 13.2억 |
| 2023.09.25 | 84.8㎡ | 6층 | 14억 |
| 2023.05.08 | 84.7㎡ | 3층 | 13억 |
| 2023.03.09 | 84.5㎡ | 12층 | 13억 |
| 2022.08.17 | 84.7㎡ | 4층 | 14.9억 |
| 2022.05.04 | 84.8㎡ | 12층 | 16.3억 |
| 2021.11.27 | 84.8㎡ | 2층 | 15.1억 |
| 2021.03.14 | 84.7㎡ | 3층 | 13.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…