아크로타워스퀘어 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 21.1억 (2026.09.04)
단지 개요
지역서울 영등포구
주소영등포구 영등포동7가 203
건축년도2017년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래21.1억 (2026.09.04)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(아크로타워스퀘어)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 37건 | 18.1억26.08 | 15.6억 |
| 60~85㎡ | 71건 | 21.1억26.09 | 17.8억 |
| 102~135㎡ | 12건 | 23.8억26.07 | 22.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
20.4억
16.7억
19억
20억
19.8억
20.2억
19.4억
23.3억
19.3억
21.1억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 84.8㎡ | 12층 | 21.1억 |
| 2026.08.20 | 59.7㎡ | 19층 | 18.1억 |
| 2026.08.08 | 84.7㎡ | 2층 | 18억 |
| 2026.08.04 | 84.7㎡ | 19층 | 21.8억 |
| 2026.07.17 | 115.6㎡ | 13층 | 23.8억 |
| 2026.07.15 | 84.8㎡ | 25층 | 21.4억 |
| 2026.07.07 | 115.6㎡ | 12층 | 24.2억 |
| 2026.07.01 | 115.6㎡ | 16층 | 23.9억 |
| 2026.06.29 | 115.6㎡ | 5층 | 23.3억 |
| 2026.06.22 | 84.7㎡ | 3층 | 19.3억 |
| 2026.06.15 | 59.7㎡ | 21층 | 18.2억 |
| 2026.06.13 | 59.7㎡ | 31층 | 18.3억 |
| 2026.06.04 | 84.7㎡ | 4층 | 19억 |
| 2026.06.03 | 59.9㎡ | 18층 | 18.4억 |
| 2026.05.26 | 84.7㎡ | 23층 | 20.3억 |
| 2026.05.07 | 115.6㎡ | 18층 | 22억 |
| 2026.05.05 | 59.9㎡ | 23층 | 18.3억 |
| 2026.04.17 | 72.0㎡ | 28층 | 19.8억 |
| 2026.03.30 | 59.7㎡ | 32층 | 17억 |
| 2026.03.20 | 115.6㎡ | 24층 | 23억 |
| 2026.03.20 | 84.8㎡ | 15층 | 20.5억 |
| 2026.03.14 | 115.6㎡ | 3층 | 22억 |
| 2026.03.14 | 59.9㎡ | 7층 | 17.6억 |
| 2026.02.23 | 59.7㎡ | 22층 | 17.8억 |
| 2026.02.14 | 84.8㎡ | 24층 | 21억 |
| 2026.02.12 | 72.0㎡ | 34층 | 19.5억 |
| 2026.02.07 | 59.7㎡ | 8층 | 17억 |
| 2026.02.07 | 84.7㎡ | 11층 | 19.7억 |
| 2026.01.20 | 59.9㎡ | 11층 | 16.7억 |
| 2025.12.25 | 84.7㎡ | 25층 | 20.4억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…