우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 13.1억 (2026.06.13)
단지 개요
지역서울 은평구
주소서울 은평구 진관동 81
건축년도2009년
최근 12개월 거래7건
최근 실거래13.1억 (2026.06.13)
면적대별 실거래가 최근 38건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 25건 | 10.2억26.03 | 10.2억 |
| 85~102㎡ | 9건 | 13.1억26.06 | 11.3억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 11.6억25.12 | 11.1억 |
| 135㎡~ | 2건 | 10.5억25.10 | 11.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11.6억
10.8억
10.2억
12.3억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 101.4㎡ | 12층 | 13.1억 |
| 2026.06.01 | 101.4㎡ | 1층 | 11.6억 |
| 2026.03.24 | 84.4㎡ | 5층 | 10.2억 |
| 2026.02.24 | 84.5㎡ | 4층 | 10.7억 |
| 2026.02.13 | 84.7㎡ | 6층 | 10.5억 |
| 2026.02.10 | 101.4㎡ | 4층 | 11.1억 |
| 2025.12.06 | 134.4㎡ | 5층 | 11.6억 |
| 2025.10.15 | 167.3㎡ | 3층 | 10.5억 |
| 2025.08.31 | 84.5㎡ | 9층 | 10.1억 |
| 2025.06.16 | 84.5㎡ | 2층 | 9.7억 |
| 2025.05.03 | 84.4㎡ | 9층 | 10.4억 |
| 2025.04.14 | 84.7㎡ | 3층 | 9.8억 |
| 2025.02.07 | 84.4㎡ | 10층 | 9.7억 |
| 2025.02.03 | 85.0㎡ | 3층 | 10.9억 |
| 2024.10.18 | 84.7㎡ | 6층 | 10.6억 |
| 2024.09.10 | 84.5㎡ | 2층 | 8.7억 |
| 2024.08.04 | 84.7㎡ | 3층 | 9.2억 |
| 2024.07.01 | 101.4㎡ | 4층 | 11.2억 |
| 2024.05.28 | 167.3㎡ | 6층 | 11.8억 |
| 2024.05.25 | 101.4㎡ | 8층 | 11억 |
| 2024.02.21 | 84.5㎡ | 8층 | 9억 |
| 2023.12.07 | 134.4㎡ | 10층 | 10.5억 |
| 2023.09.22 | 84.5㎡ | 6층 | 9.6억 |
| 2023.09.18 | 84.5㎡ | 5층 | 9.5억 |
| 2023.07.22 | 84.5㎡ | 3층 | 8.6억 |
| 2023.05.25 | 101.4㎡ | 12층 | 9.4억 |
| 2022.07.14 | 84.5㎡ | 8층 | 9.3억 |
| 2022.04.02 | 85.0㎡ | 2층 | 11억 |
| 2021.12.28 | 101.4㎡ | 3층 | 12.9억 |
| 2021.10.25 | 84.7㎡ | 11층 | 11.4억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…