홈 › 단지 실거래 › 경기 광명시 › 이편한세상센트레빌
이편한세상센트레빌 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 11.5억 (2026.08.19)
단지 개요
지역경기 광명시
주소광명시 하안동 864
건축년도2010년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래11.5억 (2026.08.19)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 7건 | 11.5억26.08 | 11.1억 |
| 60~85㎡ | 13건 | 11.3억26.07 | 11.7억 |
| 102~135㎡ | 8건 | 12.4억26.07 | 12.5억 |
| 135㎡~ | 2건 | 13.9억26.06 | 13.4억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11.6억
12.4억
11.8억
11.5억
25.1026.09
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 60.0㎡ | 8층 | 11.5억 |
| 2026.07.30 | 60.0㎡ | 14층 | 11.5억 |
| 2026.07.30 | 85.0㎡ | 5층 | 11.3억 |
| 2026.07.30 | 85.0㎡ | 3층 | 12.5억 |
| 2026.07.25 | 60.0㎡ | 16층 | 11.4억 |
| 2026.07.20 | 123.7㎡ | 8층 | 12.4억 |
| 2026.07.08 | 122.2㎡ | 3층 | 12.5억 |
| 2026.07.06 | 60.0㎡ | 17층 | 11억 |
| 2026.07.02 | 85.0㎡ | 5층 | 11.9억 |
| 2026.06.26 | 60.0㎡ | 10층 | 11억 |
| 2026.06.25 | 146.7㎡ | 2층 | 13.9억 |
| 2026.06.22 | 85.0㎡ | 29층 | 12.5억 |
| 2026.06.20 | 123.7㎡ | 1층 | 11.7억 |
| 2026.06.13 | 85.0㎡ | 30층 | 12억 |
| 2026.06.11 | 123.7㎡ | 7층 | 13.5억 |
| 2026.06.04 | 123.7㎡ | 9층 | 12.7억 |
| 2026.06.01 | 85.0㎡ | 28층 | 12억 |
| 2026.05.29 | 60.0㎡ | 9층 | 10.7억 |
| 2026.05.28 | 123.7㎡ | 19층 | 12.5억 |
| 2026.05.27 | 123.7㎡ | 21층 | 13억 |
| 2026.05.27 | 85.0㎡ | 11층 | 12억 |
| 2026.05.27 | 85.0㎡ | 18층 | 11.7억 |
| 2026.05.23 | 85.0㎡ | 12층 | 9.3억 |
| 2026.05.23 | 122.2㎡ | 6층 | 11.7억 |
| 2026.05.22 | 85.0㎡ | 22층 | 11.7억 |
| 2026.05.22 | 146.7㎡ | 6층 | 12.9억 |
| 2026.05.21 | 85.0㎡ | 4층 | 11.3억 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 16층 | 11.9억 |
| 2026.05.12 | 85.0㎡ | 13층 | 11.8억 |
| 2026.05.11 | 60.0㎡ | 6층 | 10.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…