자양현대6 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 16.4억 (2026.06.03)
단지 개요
지역서울 광진구
주소서울 광진구 자양동 786
건축년도1999년
최근 12개월 거래5건
최근 실거래16.4억 (2026.06.03)
면적대별 실거래가 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 23건 | 14.5억26.05 | 10.9억 |
| 60~85㎡ | 6건 | 16.4억26.06 | 13.6억 |
| 102~135㎡ | 1건 | 16.5억25.05 | 16.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
14억
13.1억
14.5억
16.4억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 85.0㎡ | 2층 | 16.4억 |
| 2026.05.19 | 60.0㎡ | 8층 | 14.5억 |
| 2026.03.21 | 60.0㎡ | 2층 | 13.1억 |
| 2026.01.14 | 60.0㎡ | 4층 | 14.4억 |
| 2026.01.09 | 60.0㎡ | 3층 | 13.5억 |
| 2025.10.15 | 60.0㎡ | 15층 | 14억 |
| 2025.09.06 | 60.0㎡ | 10층 | 11.8억 |
| 2025.06.27 | 60.0㎡ | 8층 | 10.7억 |
| 2025.06.26 | 85.0㎡ | 12층 | 14.8억 |
| 2025.06.21 | 60.0㎡ | 7층 | 10.6억 |
| 2025.05.28 | 115.0㎡ | 7층 | 16.5억 |
| 2025.05.08 | 60.0㎡ | 16층 | 10.8억 |
| 2025.04.11 | 60.0㎡ | 9층 | 10.3억 |
| 2025.03.31 | 85.0㎡ | 3층 | 12.9억 |
| 2025.02.26 | 85.0㎡ | 9층 | 13억 |
| 2025.02.15 | 60.0㎡ | 7층 | 10.3억 |
| 2024.07.03 | 60.0㎡ | 12층 | 9.8억 |
| 2024.06.10 | 85.0㎡ | 17층 | 12.9억 |
| 2023.11.18 | 85.0㎡ | 11층 | 11.5억 |
| 2023.09.09 | 60.0㎡ | 2층 | 9.3억 |
| 2023.08.22 | 60.0㎡ | 2층 | 8.7억 |
| 2023.05.16 | 60.0㎡ | 15층 | 8.5억 |
| 2023.04.03 | 60.0㎡ | 4층 | 8.6억 |
| 2023.03.18 | 60.0㎡ | 6층 | 8.7억 |
| 2023.02.13 | 60.0㎡ | 7층 | 8.7억 |
| 2022.02.23 | 60.0㎡ | 15층 | 10.8억 |
| 2021.11.06 | 60.0㎡ | 11층 | 11.7억 |
| 2021.08.18 | 60.0㎡ | 2층 | 10.3억 |
| 2021.07.17 | 60.0㎡ | 17층 | 11.7억 |
| 2021.01.23 | 60.0㎡ | 10층 | 10.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…