자양호반써밋 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 12억 (2026.07.02)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 자양동 861
건축년도2021년
최근 12개월 거래10건
최근 실거래12억 (2026.07.02)
면적대별 실거래가 최근 73건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 69건 | 12억26.07 | 10.3억 |
| 60~85㎡ | 4건 | 18.6억25.09 | 17.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
16.2억
13.4억
11.7억
11억
12.1억
12.5억
12억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 40.3㎡ | 11층 | 12억 |
| 2026.06.19 | 40.3㎡ | 9층 | 12.5억 |
| 2026.04.06 | 40.3㎡ | 13층 | 12.9억 |
| 2026.04.04 | 40.3㎡ | 13층 | 11.3억 |
| 2026.02.26 | 40.2㎡ | 5층 | 11억 |
| 2026.01.15 | 40.3㎡ | 14층 | 11.7억 |
| 2026.01.08 | 40.2㎡ | 24층 | 11.8억 |
| 2025.12.29 | 59.1㎡ | 12층 | 16억 |
| 2025.12.26 | 40.3㎡ | 6층 | 10.8억 |
| 2025.11.13 | 59.1㎡ | 11층 | 16.2억 |
| 2025.10.16 | 40.3㎡ | 8층 | 7억 |
| 2025.10.02 | 40.3㎡ | 10층 | 10억 |
| 2025.10.01 | 40.3㎡ | 9층 | 10억 |
| 2025.09.26 | 59.1㎡ | 9층 | 14.3억 |
| 2025.09.25 | 84.0㎡ | 9층 | 18.6억 |
| 2025.09.25 | 40.3㎡ | 24층 | 11억 |
| 2025.09.24 | 59.1㎡ | 24층 | 15.2억 |
| 2025.09.18 | 40.3㎡ | 23층 | 10.2억 |
| 2025.09.13 | 40.3㎡ | 9층 | 9.7억 |
| 2025.09.13 | 40.3㎡ | 25층 | 9.8억 |
| 2025.09.13 | 40.3㎡ | 8층 | 9.8억 |
| 2025.09.11 | 40.3㎡ | 20층 | 10.4억 |
| 2025.08.04 | 40.3㎡ | 2층 | 8.9억 |
| 2025.07.24 | 40.3㎡ | 22층 | 9.8억 |
| 2025.07.13 | 59.1㎡ | 26층 | 13.8억 |
| 2025.06.27 | 40.2㎡ | 26층 | 10.4억 |
| 2025.06.24 | 59.1㎡ | 22층 | 13.1억 |
| 2025.06.23 | 84.0㎡ | 20층 | 17.3억 |
| 2025.06.22 | 84.0㎡ | 2층 | 16.5억 |
| 2025.06.22 | 40.3㎡ | 5층 | 9.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…