포레나영등포센트럴 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 6.6억 (2026.08.03)
단지 개요
지역서울 영등포구
주소영등포구 영등포동7가 208
건축년도2020년
최근 12개월 거래5건
최근 실거래6.6억 (2026.08.03)
면적대별 실거래가 최근 50건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 29건 | 6.6억26.08 | 11.3억 |
| 60~85㎡ | 21건 | 18억26.02 | 14.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13.7억
18억
14.2억
6.6억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 29.9㎡ | 16층 | 6.6억 |
| 2026.03.25 | 59.9㎡ | 27층 | 14억 |
| 2026.03.09 | 59.9㎡ | 18층 | 14.4억 |
| 2026.02.05 | 84.8㎡ | 22층 | 18억 |
| 2026.01.29 | 59.9㎡ | 5층 | 13.7억 |
| 2025.10.30 | 59.9㎡ | 13층 | 13.8억 |
| 2025.10.19 | 59.9㎡ | 11층 | 12.5억 |
| 2025.10.19 | 59.9㎡ | 5층 | 12.3억 |
| 2025.10.19 | 84.8㎡ | 5층 | 15억 |
| 2025.10.18 | 84.8㎡ | 23층 | 15.5억 |
| 2025.10.15 | 84.8㎡ | 5층 | 14.5억 |
| 2025.10.14 | 84.8㎡ | 26층 | 15.5억 |
| 2025.09.26 | 84.8㎡ | 14층 | 15억 |
| 2025.09.25 | 59.9㎡ | 30층 | 12.5억 |
| 2025.09.11 | 59.9㎡ | 11층 | 12억 |
| 2025.08.03 | 59.9㎡ | 15층 | 12.4억 |
| 2025.06.26 | 59.9㎡ | 18층 | 12.4억 |
| 2025.06.19 | 59.9㎡ | 22층 | 12.3억 |
| 2025.05.27 | 84.8㎡ | 16층 | 14억 |
| 2025.05.14 | 84.8㎡ | 4층 | 14억 |
| 2025.03.14 | 84.8㎡ | 17층 | 14.3억 |
| 2025.02.18 | 84.8㎡ | 27층 | 14.2억 |
| 2025.02.17 | 84.8㎡ | 7층 | 13.5억 |
| 2024.09.02 | 84.8㎡ | 20층 | 14억 |
| 2024.08.08 | 84.8㎡ | 20층 | 13.9억 |
| 2024.08.04 | 59.9㎡ | 6층 | 10.9억 |
| 2024.08.03 | 59.9㎡ | 19층 | 11.2억 |
| 2024.06.14 | 84.8㎡ | 18층 | 13.3억 |
| 2024.06.12 | 84.8㎡ | 22층 | 13.5억 |
| 2024.06.11 | 59.9㎡ | 22층 | 10.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…