폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.2억 (2026.08.25)
단지 개요
지역서울 은평구
주소은평구 진관동 140
건축년도2010년
최근 12개월 거래11건
최근 실거래10.2억 (2026.08.25)
면적대별 실거래가 최근 49건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 85~102㎡ | 26건 | 10.2억26.08 | 10.8억 |
| 102~135㎡ | 3건 | 11.8억26.05 | 11.2억 |
| 135㎡~ | 20건 | 14.4억26.07 | 13.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
12억
9.7억
10.2억
12.8억
12.1억
14.4억
10.2억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 101.9㎡ | 14층 | 10.2억 |
| 2026.07.16 | 167.0㎡ | 10층 | 14.4억 |
| 2026.05.11 | 134.9㎡ | 9층 | 11.8억 |
| 2026.05.08 | 167.0㎡ | 5층 | 12.3억 |
| 2026.04.28 | 167.0㎡ | 8층 | 12.8억 |
| 2026.02.21 | 101.9㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2026.02.19 | 102.0㎡ | 3층 | 10.6억 |
| 2026.02.13 | 101.9㎡ | 9층 | 10.3억 |
| 2026.02.06 | 167.0㎡ | 7층 | 9.5억 |
| 2026.01.15 | 101.9㎡ | 11층 | 9.7억 |
| 2025.12.26 | 134.9㎡ | 12층 | 12억 |
| 2025.09.27 | 101.9㎡ | 2층 | 9.1억 |
| 2025.08.19 | 102.0㎡ | 12층 | 11.7억 |
| 2025.08.15 | 167.0㎡ | 5층 | 13.3억 |
| 2025.05.17 | 101.9㎡ | 15층 | 10.8억 |
| 2025.03.17 | 102.0㎡ | 1층 | 11.3억 |
| 2025.03.08 | 101.9㎡ | 8층 | 10.2억 |
| 2025.01.09 | 167.0㎡ | 12층 | 13.4억 |
| 2024.12.03 | 101.9㎡ | 8층 | 10.3억 |
| 2024.11.17 | 167.0㎡ | 6층 | 13.6억 |
| 2024.11.12 | 167.0㎡ | 14층 | 14.6억 |
| 2024.11.07 | 167.0㎡ | 2층 | 12.6억 |
| 2024.09.14 | 102.0㎡ | 9층 | 11.1억 |
| 2024.08.08 | 167.0㎡ | 8층 | 12.7억 |
| 2024.07.26 | 102.0㎡ | 9층 | 11.2억 |
| 2024.07.01 | 167.0㎡ | 9층 | 12.6억 |
| 2024.05.31 | 101.9㎡ | 11층 | 10.3억 |
| 2024.05.07 | 102.0㎡ | 3층 | 10억 |
| 2024.04.30 | 102.0㎡ | 1층 | 11억 |
| 2024.04.29 | 102.0㎡ | 4층 | 10억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…