한라아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 16.4억 (2026.08.06)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 자양동 762
건축년도1996년
최근 12개월 거래8건
최근 실거래16.4억 (2026.08.06)
면적대별 실거래가 최근 54건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 31건 | 14억26.05 | 10.6억 |
| 60~85㎡ | 23건 | 16.4억26.08 | 13.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
13억
13.7억
13억
15.4억
14.5억
16.3억
16.4억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 84.6㎡ | 4층 | 16.4억 |
| 2026.07.05 | 84.6㎡ | 12층 | 16.3억 |
| 2026.05.22 | 84.6㎡ | 2층 | 14.9억 |
| 2026.05.21 | 60.0㎡ | 10층 | 14억 |
| 2026.04.13 | 84.6㎡ | 14층 | 15.4억 |
| 2026.03.28 | 60.0㎡ | 3층 | 13억 |
| 2026.02.21 | 60.0㎡ | 1층 | 13.7억 |
| 2025.11.13 | 60.0㎡ | 10층 | 13억 |
| 2025.10.19 | 60.0㎡ | 6층 | 11.8억 |
| 2025.10.11 | 84.6㎡ | 10층 | 16.1억 |
| 2025.10.10 | 84.6㎡ | 12층 | 15.4억 |
| 2025.09.25 | 84.6㎡ | 4층 | 14.3억 |
| 2025.09.16 | 60.0㎡ | 12층 | 10.9억 |
| 2025.09.06 | 84.6㎡ | 5층 | 13억 |
| 2025.08.30 | 60.0㎡ | 14층 | 10.9억 |
| 2025.06.28 | 60.0㎡ | 9층 | 10.9억 |
| 2025.06.25 | 60.0㎡ | 13층 | 10.8억 |
| 2025.06.24 | 84.6㎡ | 16층 | 13.5억 |
| 2025.06.15 | 84.6㎡ | 6층 | 12.7억 |
| 2025.06.11 | 60.0㎡ | 20층 | 10.9억 |
| 2025.06.10 | 60.0㎡ | 7층 | 10억 |
| 2025.06.09 | 60.0㎡ | 4층 | 9.7억 |
| 2025.06.06 | 60.0㎡ | 13층 | 9.8억 |
| 2025.05.31 | 60.0㎡ | 22층 | 10.5억 |
| 2025.05.16 | 84.6㎡ | 19층 | 12.8억 |
| 2025.05.10 | 60.0㎡ | 16층 | 10.7억 |
| 2025.03.15 | 60.0㎡ | 13층 | 10.4억 |
| 2025.03.08 | 60.0㎡ | 9층 | 10.4억 |
| 2025.02.28 | 84.6㎡ | 16층 | 11.8억 |
| 2024.10.31 | 84.6㎡ | 21층 | 12.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…