현대파크빌 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 21.3억 (2026.07.22)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 광장동 577
건축년도2000년
최근 12개월 거래16건
최근 실거래21.3억 (2026.07.22)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 41건 | 18.7억26.06 | 13.9억 |
| 60~85㎡ | 79건 | 21.3억26.07 | 18.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
18.7억
23.8억
20.2억
20억
19.9억
18.7억
22.3억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 84.8㎡ | 9층 | 21.3억 |
| 2026.07.11 | 84.8㎡ | 17층 | 23.2억 |
| 2026.06.19 | 59.8㎡ | 14층 | 18.7억 |
| 2026.05.29 | 59.8㎡ | 9층 | 17.5억 |
| 2026.05.22 | 84.8㎡ | 2층 | 20억 |
| 2026.05.21 | 84.8㎡ | 21층 | 22.2억 |
| 2026.04.22 | 59.8㎡ | 15층 | 17억 |
| 2026.04.18 | 84.8㎡ | 14층 | 20.9억 |
| 2026.04.01 | 84.8㎡ | 12층 | 22억 |
| 2026.03.30 | 84.8㎡ | 3층 | 20.5억 |
| 2026.03.23 | 84.8㎡ | 3층 | 19.9억 |
| 2026.02.26 | 84.8㎡ | 22층 | 23.8억 |
| 2025.12.26 | 59.8㎡ | 22층 | 18.4억 |
| 2025.12.17 | 59.8㎡ | 24층 | 17.5억 |
| 2025.12.17 | 59.8㎡ | 21층 | 17.1억 |
| 2025.12.05 | 84.8㎡ | 11층 | 21.8억 |
| 2025.10.18 | 84.8㎡ | 15층 | 22.5억 |
| 2025.10.15 | 84.8㎡ | 15층 | 21억 |
| 2025.10.12 | 84.8㎡ | 3층 | 21억 |
| 2025.10.10 | 84.8㎡ | 15층 | 22.1억 |
| 2025.10.04 | 59.5㎡ | 10층 | 17.6억 |
| 2025.10.02 | 84.8㎡ | 19층 | 22억 |
| 2025.09.29 | 84.8㎡ | 23층 | 20.9억 |
| 2025.09.25 | 59.5㎡ | 15층 | 17.5억 |
| 2025.09.22 | 84.8㎡ | 16층 | 20.5억 |
| 2025.09.22 | 84.8㎡ | 11층 | 20억 |
| 2025.09.20 | 84.8㎡ | 7층 | 20.5억 |
| 2025.09.19 | 84.8㎡ | 10층 | 20.5억 |
| 2025.09.09 | 84.8㎡ | 10층 | 19.8억 |
| 2025.09.08 | 59.8㎡ | 1층 | 14.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…